Aufruf-Statistik für applikation.radio912.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2023
Erstellt am 01-Mar-2023 02:03 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2023
Summe der Anfragen 44628
Summe der Dateien 43752
Summe Seiten 43948
Summe Besuche 778
Summe Volumen 151.63 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 452
Summe der unterschiedlichen URLs 46
Summe der unterschiedlichen Verweise 16
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 150
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 66 147
Anfragen pro Tag 1593 2094
Dateien pro Tag 1562 2051
Seiten pro Tag 1569 2063
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 32
Besuche pro Tag 27 38
Volumen pro Tag 5.42 MB 5.77 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.04% 43752
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.68% 305
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.27% 567

Anfragen nach Status-Codes Februar 2023

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2023 (Top 20 von 255 URLs)
# Anfragen URL
1 35 6.17% /apple-touch-icon-precomposed.png
2 35 6.17% /apple-touch-icon.png
3 28 4.94% /sitemap.xml
4 24 4.23% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
5 24 4.23% /usage/error_202108.htmlvendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 24 4.23% /usage/applikation_radio912_de/error_202202.htmlvendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 21 3.70% /apple-touch-icon-152x152.png
8 21 3.70% /usage/error_202108.htmlvendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/phinfo.php
9 21 3.70% /usage/applikation_radio912_de/error_202202.htmlvendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/phinfo.php
10 11 1.94% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 8 1.41% /wp-content/themes/seotheme/db.php
12 7 1.23% /favicon.png
13 6 1.06% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
14 4 0.71% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/conten.php
15 4 0.71% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/conten.php
16 4 0.71% /usage/error_202108.htmlvendor/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
17 4 0.71% /usage/applikation_radio912_de/error_202202.html/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 3 0.53% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/crimelink.php
19 3 0.53% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
20 3 0.53% /apple-touch-icon-120x120.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2023

Tages-Statistik im Monat Februar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1524 3.41% 1514 3.46% 1510 3.44% 26 3.34% 21 4.65% 5.37 MB 3.54%
2 1508 3.38% 1484 3.39% 1482 3.37% 21 2.70% 21 4.65% 5.37 MB 3.54%
3 1593 3.57% 1555 3.55% 1526 3.47% 33 4.24% 31 6.86% 5.66 MB 3.74%
4 1485 3.33% 1470 3.36% 1477 3.36% 19 2.44% 19 4.20% 5.24 MB 3.46%
5 1654 3.71% 1634 3.73% 1620 3.69% 26 3.34% 29 6.42% 5.52 MB 3.64%
6 1528 3.42% 1509 3.45% 1510 3.44% 32 4.11% 30 6.64% 5.37 MB 3.54%
7 1519 3.40% 1502 3.43% 1491 3.39% 27 3.47% 29 6.42% 5.39 MB 3.56%
8 1524 3.41% 1484 3.39% 1495 3.40% 24 3.08% 23 5.09% 5.25 MB 3.46%
9 1584 3.55% 1561 3.57% 1557 3.54% 28 3.60% 32 7.08% 5.39 MB 3.56%
10 1574 3.53% 1513 3.46% 1549 3.52% 34 4.37% 31 6.86% 5.41 MB 3.57%
11 1515 3.39% 1497 3.42% 1491 3.39% 31 3.98% 27 5.97% 5.40 MB 3.56%
12 1679 3.76% 1657 3.79% 1668 3.80% 30 3.86% 22 4.87% 5.40 MB 3.56%
13 1525 3.42% 1499 3.43% 1507 3.43% 25 3.21% 26 5.75% 5.28 MB 3.48%
14 1789 4.01% 1768 4.04% 1768 4.02% 22 2.83% 19 4.20% 5.57 MB 3.68%
15 1496 3.35% 1470 3.36% 1480 3.37% 21 2.70% 19 4.20% 5.27 MB 3.48%
16 1723 3.86% 1649 3.77% 1689 3.84% 29 3.73% 24 5.31% 5.52 MB 3.64%
17 1582 3.54% 1476 3.37% 1550 3.53% 37 4.76% 28 6.19% 5.30 MB 3.50%
18 2094 4.69% 2051 4.69% 2063 4.69% 30 3.86% 23 5.09% 5.77 MB 3.81%
19 1756 3.93% 1733 3.96% 1742 3.96% 36 4.63% 29 6.42% 5.47 MB 3.61%
20 1502 3.37% 1474 3.37% 1484 3.38% 22 2.83% 20 4.42% 5.24 MB 3.45%
21 1533 3.44% 1510 3.45% 1522 3.46% 29 3.73% 30 6.64% 5.27 MB 3.47%
22 1586 3.55% 1539 3.52% 1554 3.54% 29 3.73% 23 5.09% 5.57 MB 3.67%
23 1542 3.46% 1517 3.47% 1511 3.44% 29 3.73% 24 5.31% 5.39 MB 3.56%
24 1549 3.47% 1525 3.49% 1530 3.48% 37 4.76% 30 6.64% 5.35 MB 3.53%
25 1588 3.56% 1545 3.53% 1570 3.57% 38 4.88% 30 6.64% 5.40 MB 3.56%
26 1587 3.56% 1560 3.57% 1566 3.56% 37 4.76% 27 5.97% 5.60 MB 3.69%
27 1523 3.41% 1505 3.44% 1485 3.38% 25 3.21% 23 5.09% 5.45 MB 3.60%
28 1566 3.51% 1551 3.54% 1551 3.53% 28 3.60% 23 5.09% 5.41 MB 3.57%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2023

Stunden-Statistik im Monat Februar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1740 3.90% 61 1724 3.94% 61 1733 3.94% 222.86 KB 6.09 MB 4.02%
1 61 1727 3.87% 60 1695 3.87% 60 1706 3.88% 222.59 KB 6.09 MB 4.01%
2 63 1773 3.97% 62 1745 3.99% 62 1756 4.00% 224.32 KB 6.13 MB 4.05%
3 61 1733 3.88% 61 1708 3.90% 61 1724 3.92% 222.51 KB 6.08 MB 4.01%
4 62 1741 3.90% 60 1702 3.89% 61 1714 3.90% 224.63 KB 6.14 MB 4.05%
5 61 1730 3.88% 61 1710 3.91% 61 1718 3.91% 222.71 KB 6.09 MB 4.02%
6 62 1758 3.94% 61 1730 3.95% 62 1741 3.96% 224.00 KB 6.13 MB 4.04%
7 66 1865 4.18% 64 1818 4.16% 65 1830 4.16% 233.38 KB 6.38 MB 4.21%
8 67 1896 4.25% 66 1867 4.27% 66 1863 4.24% 231.11 KB 6.32 MB 4.17%
9 67 1883 4.22% 66 1857 4.24% 66 1871 4.26% 227.98 KB 6.23 MB 4.11%
10 72 2042 4.58% 70 1974 4.51% 70 1969 4.48% 248.69 KB 6.80 MB 4.48%
11 70 1983 4.44% 69 1938 4.43% 69 1941 4.42% 236.65 KB 6.47 MB 4.27%
12 69 1937 4.34% 68 1925 4.40% 68 1929 4.39% 230.32 KB 6.30 MB 4.15%
13 70 1975 4.43% 69 1947 4.45% 69 1940 4.41% 235.46 KB 6.44 MB 4.25%
14 71 2006 4.49% 69 1942 4.44% 70 1979 4.50% 240.96 KB 6.59 MB 4.35%
15 67 1879 4.21% 65 1829 4.18% 65 1832 4.17% 235.68 KB 6.44 MB 4.25%
16 67 1878 4.21% 66 1850 4.23% 65 1823 4.15% 238.66 KB 6.53 MB 4.30%
17 68 1909 4.28% 66 1855 4.24% 67 1883 4.28% 232.63 KB 6.36 MB 4.19%
18 67 1888 4.23% 66 1869 4.27% 66 1858 4.23% 234.83 KB 6.42 MB 4.23%
19 69 1941 4.35% 68 1907 4.36% 67 1894 4.31% 237.97 KB 6.51 MB 4.29%
20 68 1922 4.31% 66 1863 4.26% 67 1891 4.30% 234.10 KB 6.40 MB 4.22%
21 68 1925 4.31% 66 1850 4.23% 67 1883 4.28% 234.89 KB 6.42 MB 4.24%
22 63 1771 3.97% 62 1750 4.00% 62 1758 4.00% 225.42 KB 6.16 MB 4.06%
23 61 1726 3.87% 60 1697 3.88% 61 1712 3.90% 223.15 KB 6.10 MB 4.02%

Top 30 von 46 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 42999 96.35% 147.88 MB 97.53% /playlist_rss.php
2 273 0.61% 1.07 MB 0.70% /
3 104 0.23% 48.21 KB 0.03% /index_wma.php
4 6 0.01% 5.50 KB 0.00% /usage//
5 5 0.01% 1.27 KB 0.00% /usage//menu.html
6 5 0.01% 27.88 KB 0.02% /usage/applikation_radio912_de/error_202202.html
7 5 0.01% 4.18 KB 0.00% /usage/xmlios_radio912_de/error_202202.html
8 3 0.01% 1.22 KB 0.00% /usage/error_202008.html
9 3 0.01% 30.52 KB 0.02% /usage/error_202108.html
10 3 0.01% 4.62 KB 0.00% /usage/xmlios_radio912_de/error_202109.html
11 2 0.00% 16.96 KB 0.01% /usage//usage_202301.html
12 2 0.00% 15.81 KB 0.01% /usage//usage_202302.html
13 1 0.00% 49 bytes 0.00% /google0e4b415d68df585c.html
14 1 0.00% 1.15 KB 0.00% /usage//error_202012.html
15 1 0.00% 1.10 KB 0.00% /usage//error_202102.html
16 1 0.00% 1.73 KB 0.00% /usage//error_202106.html
17 1 0.00% 9.78 KB 0.01% /usage//error_202206.html
18 1 0.00% 7.06 KB 0.00% /usage//error_202301.html
19 1 0.00% 2.31 KB 0.00% /usage//error_202302.html
20 1 0.00% 8.46 KB 0.01% /usage//usage_202203.html
21 1 0.00% 8.97 KB 0.01% /usage//usage_202206.html
22 1 0.00% 2.61 KB 0.00% /usage/applikation_radio912_de/error_202007.html
23 1 0.00% 1.21 KB 0.00% /usage/applikation_radio912_de/error_202102.html
24 1 0.00% 4.43 KB 0.00% /usage/applikation_radio912_de/error_202205.html
25 1 0.00% 7.88 KB 0.01% /usage/applikation_radio912_de/usage_202009.html
26 1 0.00% 7.71 KB 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202102.html
27 1 0.00% 8.47 KB 0.01% /usage/applikation_radio912_de/usage_202105.html
28 1 0.00% 8.02 KB 0.01% /usage/applikation_radio912_de/usage_202109.html
29 1 0.00% 1.48 KB 0.00% /usage/error_202010.html
30 1 0.00% 8.27 KB 0.01% /usage/usage_202008.html

Top 10 von 46 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 42999 96.35% 147.88 MB 97.53% /playlist_rss.php
2 273 0.61% 1.07 MB 0.70% /
3 104 0.23% 48.21 KB 0.03% /index_wma.php
4 3 0.01% 30.52 KB 0.02% /usage/error_202108.html
5 5 0.01% 27.88 KB 0.02% /usage/applikation_radio912_de/error_202202.html
6 2 0.00% 16.96 KB 0.01% /usage//usage_202301.html
7 2 0.00% 15.81 KB 0.01% /usage//usage_202302.html
8 1 0.00% 9.78 KB 0.01% /usage//error_202206.html
9 1 0.00% 8.97 KB 0.01% /usage//usage_202206.html
10 1 0.00% 8.47 KB 0.01% /usage/applikation_radio912_de/usage_202105.html

Top 10 von 32 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42999 96.35% 260 54.62% /playlist_rss.php
2 273 0.61% 164 34.45% /
3 104 0.23% 5 1.05% /index_wma.php
4 5 0.01% 5 1.05% /usage/xmlios_radio912_de/error_202202.html
5 6 0.01% 4 0.84% /usage//
6 5 0.01% 4 0.84% /usage/applikation_radio912_de/error_202202.html
7 3 0.01% 3 0.63% /usage/error_202008.html
8 3 0.01% 3 0.63% /usage/xmlios_radio912_de/error_202109.html
9 5 0.01% 2 0.42% /usage//menu.html
10 2 0.00% 2 0.42% /usage//usage_202301.html

Top 10 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42999 96.35% 259 54.99% /playlist_rss.php
2 273 0.61% 122 25.90% /
3 104 0.23% 44 9.34% /index_wma.php
4 5 0.01% 5 1.06% /usage/xmlios_radio912_de/error_202202.html
5 5 0.01% 4 0.85% /usage//menu.html
6 6 0.01% 3 0.64% /usage//
7 5 0.01% 3 0.64% /usage/applikation_radio912_de/error_202202.html
8 3 0.01% 3 0.64% /usage/error_202008.html
9 3 0.01% 3 0.64% /usage/xmlios_radio912_de/error_202109.html
10 2 0.00% 2 0.42% /usage//usage_202302.html

Top 30 von 452 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 40302 90.31% 40302 92.11% 145.50 MB 95.96% 1 0.13% dd28838.kasserver.com
2 562 1.26% 562 1.28% 508.52 KB 0.33% 1 0.13% 18026.pavlabor.net
3 302 0.68% 302 0.69% 274.07 KB 0.18% 1 0.13% 149.224.47.78.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de
4 179 0.40% 179 0.41% 159.71 KB 0.10% 1 0.13% 109-166-137-230.orangero.net
5 157 0.35% 157 0.36% 142.37 KB 0.09% 1 0.13% ip-79-175-209-83.cable.smsnet.pl
6 137 0.31% 137 0.31% 123.13 KB 0.08% 1 0.13% 109.254.254.172
7 104 0.23% 0 0.00% 1.52 KB 0.00% 101 12.98% 208.80.194.126
8 90 0.20% 0 0.00% 1.32 KB 0.00% 86 11.05% 208.80.194.121
9 87 0.19% 0 0.00% 1.27 KB 0.00% 85 10.93% 208.80.194.122
10 86 0.19% 3 0.01% 57.50 KB 0.04% 4 0.51% tardelli.dnshigh.com
11 83 0.19% 83 0.19% 73.46 KB 0.05% 1 0.13% 178.197.201.228
12 67 0.15% 67 0.15% 60.59 KB 0.04% 1 0.13% ti0023a400-3860.bb.online.no
13 63 0.14% 63 0.14% 58.87 KB 0.04% 1 0.13% 176.59.45.77
14 58 0.13% 58 0.13% 52.85 KB 0.03% 1 0.13% host86-137-99-74.range86-137.btcentralplus.com
15 56 0.13% 44 0.10% 255.46 KB 0.16% 1 0.13% 45.9.110.34
16 56 0.13% 44 0.10% 257.30 KB 0.17% 1 0.13% static.cmcti.vn
17 44 0.10% 44 0.10% 38.17 KB 0.02% 1 0.13% adsl-dyn-168.95-102-49.t-com.sk
18 43 0.10% 43 0.10% 37.60 KB 0.02% 2 0.26% ip79-132-118-13.ulk.host.ttk.ru
19 33 0.07% 3 0.01% 12.05 KB 0.01% 3 0.39% 85-22-61-132.ip.dokom21.de
20 33 0.07% 33 0.08% 127.44 KB 0.08% 4 0.51% ip-095-223-079-018.um35.pools.vodafone-ip.de
21 32 0.07% 8 0.02% 21.46 KB 0.01% 8 1.03% malta2257.startdedicated.de
22 31 0.07% 31 0.07% 28.79 KB 0.02% 1 0.13% 83.103.181.11
23 30 0.07% 0 0.00% 5.74 KB 0.00% 2 0.26% vps22772.dreamhostps.com
24 28 0.06% 0 0.00% 5.36 KB 0.00% 2 0.26% web114.shared.hosting-login.net
25 27 0.06% 1 0.00% 7.15 KB 0.00% 1 0.13% adsl196-249-204-206-196.adsl196-7.iam.net.ma
26 26 0.06% 26 0.06% 115.18 KB 0.07% 3 0.39% ip-005-146-088-124.um05.pools.vodafone-ip.de
27 25 0.06% 25 0.06% 113.08 KB 0.07% 1 0.13% 85-22-14-105.ip.dokom21.de
28 24 0.05% 24 0.05% 140.29 KB 0.09% 2 0.26% 195-138-52-45.ip.dokom21.de
29 24 0.05% 24 0.05% 111.64 KB 0.07% 1 0.13% a172-225-195-70.deploy.static.akamaitechnologies.com
30 24 0.05% 24 0.05% 22.65 KB 0.01% 1 0.13% n1-vipa8.te.net.ua

Top 10 von 452 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 40302 90.31% 40302 92.11% 145.50 MB 95.96% 1 0.13% dd28838.kasserver.com
2 562 1.26% 562 1.28% 508.52 KB 0.33% 1 0.13% 18026.pavlabor.net
3 302 0.68% 302 0.69% 274.07 KB 0.18% 1 0.13% 149.224.47.78.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de
4 56 0.13% 44 0.10% 257.30 KB 0.17% 1 0.13% static.cmcti.vn
5 56 0.13% 44 0.10% 255.46 KB 0.16% 1 0.13% 45.9.110.34
6 179 0.40% 179 0.41% 159.71 KB 0.10% 1 0.13% 109-166-137-230.orangero.net
7 157 0.35% 157 0.36% 142.37 KB 0.09% 1 0.13% ip-79-175-209-83.cable.smsnet.pl
8 24 0.05% 24 0.05% 140.29 KB 0.09% 2 0.26% 195-138-52-45.ip.dokom21.de
9 20 0.04% 20 0.05% 134.99 KB 0.09% 2 0.26% 104.28.30.56
10 33 0.07% 33 0.08% 127.44 KB 0.08% 4 0.51% ip-095-223-079-018.um35.pools.vodafone-ip.de

Top 4 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 44187 99.01% - (Direct Request)
2 8 0.02% www.google.com
3 2 0.00% https://www.bing.com/
4 1 0.00% https://www.google.com/

Top 15 von 150 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3428 7.68% Browser: Safari
2 469 1.05% Browser: Firefox
3 84 0.19% Browser: MSIE
4 67 0.15% Spider: Googlebot
5 40 0.09% libwww-perl/6.22
6 30 0.07% python-requests/2.27.1
7 17 0.04% libwww-perl/6.43
8 15 0.03% libwww-perl/6.39
9 13 0.03% Radio912/2.35 CFNetwork/1402.0.8 Darwin/22.2.0
10 12 0.03% Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)
11 10 0.02% Radio912/2.35 CFNetwork/1335.0.3 Darwin/21.6.0
12 9 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Favicons/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
13 8 0.02% libwww-perl/6.52
14 7 0.02% Browser: Opera
15 6 0.01% Go-http-client/1.1

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2023

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 40866 91.57% 40670 92.96% 146.91 MB 96.88% Firmen (com)
2 1030 2.31% 922 2.11% 2.05 MB 1.35% Deutschland Deutschland
3 923 2.07% 843 1.93% 799.57 KB 0.51% Netzwerke (net)
4 399 0.89% 98 0.22% 557.16 KB 0.36% USA USA
5 277 0.62% 271 0.62% 252.72 KB 0.16% Russische Foederation Russische Foederation
6 199 0.45% 199 0.45% 180.62 KB 0.12% Polen Polen
7 188 0.42% 188 0.43% 170.02 KB 0.11% Ukraine Ukraine
8 110 0.25% 1 0.00% 21.76 KB 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 97 0.22% 96 0.22% 85.60 KB 0.06% Schweiz Schweiz
10 67 0.15% 67 0.15% 60.59 KB 0.04% Norwegen Norwegen
11 62 0.14% 62 0.14% 54.60 KB 0.04% Slowakei Slowakei
12 56 0.13% 44 0.10% 257.30 KB 0.17% Vietnam Vietnam
13 53 0.12% 53 0.12% 48.66 KB 0.03% Rumaenien Rumaenien
14 36 0.08% 5 0.01% 11.67 KB 0.01% Marokko Marokko
15 30 0.07% 30 0.07% 27.09 KB 0.02% Kroatien Kroatien
16 25 0.06% 25 0.06% 22.74 KB 0.01% Weissrussland Weissrussland
17 23 0.05% 23 0.05% 21.27 KB 0.01% Griechenland Griechenland
18 22 0.05% 22 0.05% 20.01 KB 0.01% Ungarn Ungarn
19 18 0.04% 18 0.04% 16.41 KB 0.01% Finnland Finnland
20 17 0.04% 17 0.04% 16.00 KB 0.01% Italien Italien
21 15 0.03% 15 0.03% 13.65 KB 0.01% Daenemark Daenemark
22 13 0.03% 7 0.02% 17.18 KB 0.01% Europaeische Union Europaeische Union
23 12 0.03% 12 0.03% 10.77 KB 0.01% Oesterreich Oesterreich
24 12 0.03% 12 0.03% 11.10 KB 0.01% Lettland Lettland
25 10 0.02% 2 0.00% 5.77 KB 0.00% Indien Indien
26 9 0.02% 9 0.02% 8.03 KB 0.01% Spanien Spanien
27 8 0.02% 0 0.00% 1.54 KB 0.00% Portugal Portugal
28 6 0.01% 4 0.01% 4.03 KB 0.00% Frankreich Frankreich
29 6 0.01% 6 0.01% 5.73 KB 0.00% Niederlande Niederlande
30 5 0.01% 0 0.00% 989 bytes 0.00% Unbekannte Adressen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08