Aufruf-Statistik für w00d4fcd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2020
Erstellt am 01-Sep-2020 01:16 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2020
Summe der Anfragen 65651
Summe der Dateien 64628
Summe Seiten 63098
Summe Besuche 2989
Summe Volumen 186.74 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1693
Summe der unterschiedlichen URLs 21
Summe der unterschiedlichen Verweise 59
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 438
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 88 306
Anfragen pro Tag 2117 4571
Dateien pro Tag 2084 4536
Seiten pro Tag 2035 4541
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 54 105
Besuche pro Tag 96 137
Volumen pro Tag 6.02 MB 8.30 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.44% 64628
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.72% 473
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.84% 550

Anfragen nach Status-Codes August 2020

Code 404 Monats-Statistik für August 2020 (Top 20 von 54 URLs)
# Anfragen URL
1 129 23.45% /apple-touch-icon-precomposed.png
2 129 23.45% /apple-touch-icon.png
3 58 10.55% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
4 58 10.55% /apple-touch-icon-152x152.png
5 30 5.45% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
6 30 5.45% /apple-touch-icon-120x120.png
7 5 0.91% /.env
8 5 0.91% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 5 0.91% /vendor/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
10 5 0.91% /vendor/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 5 0.91% /vendor/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
12 5 0.91% /phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 5 0.91% /phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
14 5 0.91% /phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 5 0.91% /phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
16 5 0.91% /panel/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
17 5 0.91% /workspace/drupal/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 5 0.91% /admin/ckeditor/plugins/ajaxplorer/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 5 0.91% /test/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
20 5 0.91% /admin/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2020

Tages-Statistik im Monat August 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2000 3.05% 1981 3.07% 1968 3.12% 111 3.71% 87 5.14% 6.03 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2443 3.72% 2404 3.72% 2184 3.46% 109 3.65% 76 4.49% 6.17 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1881 2.87% 1853 2.87% 1803 2.86% 94 3.14% 73 4.31% 5.75 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1796 2.74% 1765 2.73% 1654 2.62% 80 2.68% 65 3.84% 5.76 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1888 2.88% 1860 2.88% 1859 2.95% 97 3.25% 80 4.73% 5.76 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2218 3.38% 2198 3.40% 2203 3.49% 107 3.58% 81 4.78% 6.15 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2127 3.24% 2086 3.23% 2032 3.22% 124 4.15% 102 6.02% 5.94 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2024 3.08% 2010 3.11% 2010 3.19% 137 4.58% 105 6.20% 5.94 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1788 2.72% 1733 2.68% 1674 2.65% 106 3.55% 82 4.84% 5.62 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1945 2.96% 1918 2.97% 1895 3.00% 102 3.41% 81 4.78% 6.03 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2002 3.05% 1979 3.06% 1773 2.81% 103 3.45% 79 4.67% 5.76 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2103 3.20% 2086 3.23% 2094 3.32% 105 3.51% 93 5.49% 5.97 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1858 2.83% 1843 2.85% 1802 2.86% 107 3.58% 84 4.96% 5.75 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2599 3.96% 2557 3.96% 2421 3.84% 96 3.21% 73 4.31% 6.33 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2310 3.52% 2285 3.54% 2302 3.65% 114 3.81% 93 5.49% 6.06 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1813 2.76% 1765 2.73% 1759 2.79% 107 3.58% 79 4.67% 5.85 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1697 2.58% 1674 2.59% 1681 2.66% 108 3.61% 80 4.73% 5.54 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1774 2.70% 1759 2.72% 1751 2.78% 95 3.18% 78 4.61% 5.95 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1869 2.85% 1836 2.84% 1836 2.91% 105 3.51% 73 4.31% 5.85 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2704 4.12% 2638 4.08% 2602 4.12% 82 2.74% 67 3.96% 6.71 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1889 2.88% 1788 2.77% 1753 2.78% 112 3.75% 88 5.20% 5.75 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1981 3.02% 1967 3.04% 1981 3.14% 114 3.81% 89 5.26% 5.91 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2742 4.18% 2720 4.21% 2679 4.25% 97 3.25% 78 4.61% 6.57 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4571 6.96% 4536 7.02% 4541 7.20% 121 4.05% 87 5.14% 8.30 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2587 3.94% 2545 3.94% 2446 3.88% 95 3.18% 86 5.08% 6.37 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2000 3.05% 1951 3.02% 1897 3.01% 93 3.11% 77 4.55% 5.85 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2043 3.11% 2028 3.14% 1725 2.73% 71 2.38% 52 3.07% 6.01 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1671 2.55% 1629 2.52% 1628 2.58% 65 2.17% 43 2.54% 5.81 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1649 2.51% 1631 2.52% 1576 2.50% 62 2.07% 40 2.36% 5.76 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1701 2.59% 1667 2.58% 1684 2.67% 51 1.71% 38 2.24% 5.56 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1978 3.01% 1936 3.00% 1885 2.99% 52 1.74% 42 2.48% 5.91 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2020

Stunden-Statistik im Monat August 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 77 2416 3.68% 77 2395 3.71% 75 2340 3.71% 247.00 KB 7.48 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 71 2206 3.36% 70 2190 3.39% 69 2147 3.40% 237.53 KB 7.19 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 70 2171 3.31% 69 2142 3.31% 69 2145 3.40% 240.34 KB 7.28 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 71 2201 3.35% 70 2186 3.38% 68 2125 3.37% 239.68 KB 7.26 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 72 2258 3.44% 71 2221 3.44% 70 2172 3.44% 240.97 KB 7.30 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 80 2505 3.82% 79 2456 3.80% 72 2232 3.54% 246.88 KB 7.47 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 81 2541 3.87% 81 2516 3.89% 78 2445 3.87% 256.05 KB 7.75 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 104 3226 4.91% 102 3183 4.93% 89 2788 4.42% 267.78 KB 8.11 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 89 2777 4.23% 86 2696 4.17% 84 2632 4.17% 256.46 KB 7.76 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 104 3251 4.95% 103 3193 4.94% 102 3169 5.02% 269.68 KB 8.16 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 104 3242 4.94% 102 3190 4.94% 102 3172 5.03% 278.18 KB 8.42 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 108 3351 5.10% 105 3285 5.08% 103 3208 5.08% 275.60 KB 8.34 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 102 3192 4.86% 101 3141 4.86% 97 3035 4.81% 275.40 KB 8.34 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 99 3094 4.71% 98 3063 4.74% 92 2871 4.55% 270.32 KB 8.18 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 96 2980 4.54% 95 2947 4.56% 91 2831 4.49% 265.77 KB 8.05 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 90 2810 4.28% 88 2754 4.26% 89 2770 4.39% 257.11 KB 7.78 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 91 2826 4.30% 89 2776 4.30% 89 2780 4.41% 258.76 KB 7.83 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 90 2803 4.27% 88 2744 4.25% 88 2742 4.35% 270.99 KB 8.20 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 84 2634 4.01% 82 2563 3.97% 83 2579 4.09% 249.25 KB 7.55 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 79 2469 3.76% 78 2436 3.77% 78 2447 3.88% 247.38 KB 7.49 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 86 2685 4.09% 85 2642 4.09% 84 2608 4.13% 257.79 KB 7.80 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 88 2757 4.20% 87 2727 4.22% 88 2744 4.35% 254.14 KB 7.69 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 87 2722 4.15% 86 2671 4.13% 85 2648 4.20% 260.68 KB 7.89 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 81 2534 3.86% 81 2511 3.89% 79 2468 3.91% 244.81 KB 7.41 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 6 von 21 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 60873 92.72% 175.37 MB 93.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playlist_rss.php
2 1501 2.29% 406.03 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xml/xml_daten.xml
3 1289 1.96% 6.36 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 366 0.56% 254.35 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_wma.php
5 36 0.05% 108.60 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /player.swf
6 1 0.00% 49 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /google0e4b415d68df585c.html

Top 6 von 21 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 60873 92.72% 175.37 MB 93.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playlist_rss.php
2 1289 1.96% 6.36 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1501 2.29% 406.03 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xml/xml_daten.xml
4 366 0.56% 254.35 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_wma.php
5 36 0.05% 108.60 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /player.swf
6 1 0.00% 49 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /google0e4b415d68df585c.html

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 60873 92.72% 1884 74.23% /playlist_rss.php
2 1289 1.96% 577 22.73% /
3 366 0.56% 77 3.03% /index_wma.php

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 60873 92.72% 1882 74.36% /playlist_rss.php
2 1289 1.96% 515 20.35% /
3 366 0.56% 133 5.25% /index_wma.php
4 1 0.00% 1 0.04% /google0e4b415d68df585c.html

Top 30 von 1693 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 44636 67.99% 44636 69.07% 160.93 MB 86.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dd28838.kasserver.com
2 3814 5.81% 3814 5.90% 3.40 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% tmo-114-39.customers.d1-online.com
3 1942 2.96% 1942 3.00% 2.42 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 1.97% 23.100.232.233
4 819 1.25% 819 1.27% 755.58 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 95c86cf9.dsl.pool.telekom.hu
5 650 0.99% 650 1.01% 591.92 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% port-87-193-140-123.static.as20676.net
6 604 0.92% 604 0.93% 550.73 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.30% ip-37-201-87-197.hsi13.unitymediagroup.de
7 421 0.64% 421 0.65% 383.78 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% p548b65cb.dip0.t-ipconnect.de
8 394 0.60% 394 0.61% 361.53 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% ip-176-198-182-175.hsi05.unitymediagroup.de
9 363 0.55% 363 0.56% 323.84 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p5deab7ec.dip0.t-ipconnect.de
10 322 0.49% 322 0.50% 290.83 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.54% ip13.118.ulttk.ru
11 290 0.44% 290 0.45% 262.30 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 109.254.254.154
12 289 0.44% 289 0.45% 262.87 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 128-71-145-230.broadband.corbina.ru
13 252 0.38% 252 0.39% 220.03 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p548a9ec8.dip0.t-ipconnect.de
14 235 0.36% 235 0.36% 213.07 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 054401c8.skybroadband.com
15 194 0.30% 194 0.30% 173.17 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% p548d94b4.dip0.t-ipconnect.de
16 151 0.23% 151 0.23% 137.19 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 151.74.227.185
17 137 0.21% 137 0.21% 123.74 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 128-73-11-79.broadband.corbina.ru
18 135 0.21% 135 0.21% 778.60 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.30% 46-118-125-251.broadband.kyivstar.net
19 132 0.20% 132 0.20% 119.32 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% ip-176-198-181-145.hsi05.unitymediagroup.de
20 129 0.20% 129 0.20% 740.41 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.10% 46-118-153-171.broadband.kyivstar.net
21 129 0.20% 129 0.20% 742.82 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 1.34% 46-119-186-141.broadband.kyivstar.net
22 127 0.19% 127 0.20% 118.69 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p4fd660d9.dip0.t-ipconnect.de
23 119 0.18% 0 0.00% 1.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 109 3.65% static-208-80-194-32.as13448.com
24 108 0.16% 108 0.17% 100.14 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 5x164x153x225.dynamic.samara.ertelecom.ru
25 103 0.16% 103 0.16% 188.47 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p57a2b555.dip0.t-ipconnect.de
26 97 0.15% 0 0.00% 1.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 2.91% static-208-80-194-27.as13448.com
27 92 0.14% 92 0.14% 83.21 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-176-199-211-214.hsi06.unitymediagroup.de
28 90 0.14% 90 0.14% 517.67 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.77% 178-137-165-245.broadband.kyivstar.net
29 90 0.14% 0 0.00% 1.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 2.81% static-208-80-194-29.as13448.com
30 86 0.13% 86 0.13% 220.44 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% p579704f1.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 1693 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 44636 67.99% 44636 69.07% 160.93 MB 86.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dd28838.kasserver.com
2 3814 5.81% 3814 5.90% 3.40 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% tmo-114-39.customers.d1-online.com
3 1942 2.96% 1942 3.00% 2.42 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 1.97% 23.100.232.233
4 135 0.21% 135 0.21% 778.60 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.30% 46-118-125-251.broadband.kyivstar.net
5 819 1.25% 819 1.27% 755.58 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 95c86cf9.dsl.pool.telekom.hu
6 129 0.20% 129 0.20% 742.82 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 1.34% 46-119-186-141.broadband.kyivstar.net
7 129 0.20% 129 0.20% 740.41 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.10% 46-118-153-171.broadband.kyivstar.net
8 650 0.99% 650 1.01% 591.92 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% port-87-193-140-123.static.as20676.net
9 604 0.92% 604 0.93% 550.73 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.30% ip-37-201-87-197.hsi13.unitymediagroup.de
10 90 0.14% 90 0.14% 517.67 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.77% 178-137-165-245.broadband.kyivstar.net

Top 30 von 59 Verweise
# Anfragen Verweise
1 62319 94.92% - (Direct Request)
2 49 0.07% https://sauni-moskva.ru/
3 44 0.07% https://arendakabinetov.ru/
4 44 0.07% https://sweetmango.shop/
5 42 0.06% https://detmed.info/
6 42 0.06% https://www.mosrif.ru/produktsiya/stoleshnitsy
7 39 0.06% https://jobgirl24.ru/
8 36 0.05% https://pornhive.org/
9 35 0.05% https://onlinevocal.pro/
10 33 0.05% https://sauni-lipetsk.ru/
11 29 0.04% https://zarabotat-na-sajte.ru/
12 27 0.04% https://gcup.ru/
13 27 0.04% https://pansionat-kyiv.com.ua/
14 27 0.04% https://ventactive.ru/
15 24 0.04% http://xn-----6kccaibs5cb8afhjrfmix2n.xn--p1ai/
16 24 0.04% https://fresh-casino24.ru/
17 24 0.04% https://sexpornotales.org/
18 24 0.04% https://zabota-zp.com.ua/
19 23 0.04% https://zvuker.net/
20 22 0.03% https://svoi-tver.ru/
21 22 0.03% https://www.socioforum.su/
22 21 0.03% http://akt-skrytyx-rabot.ru/
23 21 0.03% http://greenshop.su/
24 21 0.03% https://propansionaty.ru/
25 20 0.03% https://jav-fetish.site/
26 20 0.03% https://sauna-v-ufe.ru/
27 18 0.03% http://gfaq.ru/
28 18 0.03% https://4ist.ru/
29 18 0.03% https://beclean-nn.ru/
30 18 0.03% https://ehook.ru/

Top 15 von 438 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8597 13.10% Radio%2091.2/4.043 CFNetwork/1128.0.1 Darwin/19.6.0
2 4183 6.37% Browser: Safari
3 2900 4.42% Browser: MSIE
4 1062 1.62% Radio%2091.2/4.043 CFNetwork/1126 Darwin/19.5.0
5 403 0.61% Radio%2091.2/4.043 CFNetwork/1107.1 Darwin/19.0.0
6 336 0.51% Browser: Firefox
7 306 0.47% Radio%2091.2/4.043 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
8 235 0.36% Radio%2091.2/4.0 CFNetwork/609.1.4 Darwin/13.0.0
9 147 0.22% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; SM-A920F Build/QP1A.190711.020)
10 121 0.18% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9; SM-G950F Build/PPR1.180610.011)
11 112 0.17% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; SM-A505F Build/QP1A.190711.020)
12 87 0.13% Radio912/2.35 CFNetwork/1128.0.1 Darwin/19.6.0
13 86 0.13% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.0.0; SM-G930F Build/R16NW)
14 74 0.11% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; SM-A750FN Build/QP1A.190711.020)
15 73 0.11% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; SM-G960F Build/QP1A.190711.020)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2020

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 49990 76.15% 49443 76.50% 166.03 MB 88.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 8215 12.51% 7876 12.19% 8.50 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 2076 3.16% 2007 3.11% 2.53 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 1894 2.88% 1894 2.93% 6.38 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 1571 2.39% 1570 2.43% 1.42 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 819 1.25% 819 1.27% 755.58 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
7 313 0.48% 313 0.48% 282.91 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
8 158 0.24% 158 0.24% 143.60 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
9 63 0.10% 63 0.10% 75.82 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 61 0.09% 61 0.09% 54.82 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
11 52 0.08% 52 0.08% 46.36 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
12 45 0.07% 3 0.00% 14.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
13 35 0.05% 35 0.05% 33.55 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
14 34 0.05% 34 0.05% 30.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kroatien Kroatien
15 31 0.05% 31 0.05% 116.36 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
16 28 0.04% 27 0.04% 24.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
17 26 0.04% 2 0.00% 6.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
18 24 0.04% 24 0.04% 23.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
19 23 0.04% 23 0.04% 24.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
20 21 0.03% 21 0.03% 18.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
21 18 0.03% 18 0.03% 109.44 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Daenemark Daenemark
22 17 0.03% 17 0.03% 15.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
23 13 0.02% 13 0.02% 11.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
24 12 0.02% 12 0.02% 11.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
25 10 0.02% 10 0.02% 9.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
26 10 0.02% 10 0.02% 9.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Finnland Finnland
27 9 0.01% 9 0.01% 7.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
28 9 0.01% 9 0.01% 8.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
29 8 0.01% 8 0.01% 35.53 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
30 8 0.01% 8 0.01% 7.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Island Island

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08