Aufruf-Statistik für w00d4fcd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2023
Erstellt am 01-Mar-2023 02:04 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2023
Summe der Anfragen 44900
Summe der Dateien 44008
Summe Seiten 44019
Summe Besuche 823
Summe Volumen 152.71 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 634
Summe der unterschiedlichen URLs 146
Summe der unterschiedlichen Verweise 21
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 164
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 66 147
Anfragen pro Tag 1603 2096
Dateien pro Tag 1571 2053
Seiten pro Tag 1572 2065
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 89
Besuche pro Tag 29 39
Volumen pro Tag 5.45 MB 5.78 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.01% 44008
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.68% 305
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.30% 583

Anfragen nach Status-Codes Februar 2023

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2023 (Top 20 von 265 URLs)
# Anfragen URL
1 35 6.00% /apple-touch-icon-precomposed.png
2 35 6.00% /apple-touch-icon.png
3 30 5.15% /sitemap.xml
4 24 4.12% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
5 24 4.12% /usage/error_202108.htmlvendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 24 4.12% /usage/applikation_radio912_de/error_202202.htmlvendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 21 3.60% /apple-touch-icon-152x152.png
8 21 3.60% /usage/error_202108.htmlvendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/phinfo.php
9 21 3.60% /usage/applikation_radio912_de/error_202202.htmlvendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/phinfo.php
10 11 1.89% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 10 1.72% /wp-content/themes/seotheme/db.php
12 7 1.20% /favicon.png
13 6 1.03% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
14 4 0.69% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/conten.php
15 4 0.69% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/conten.php
16 4 0.69% /usage/error_202108.htmlvendor/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
17 4 0.69% /usage/applikation_radio912_de/error_202202.html/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 3 0.51% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/crimelink.php
19 3 0.51% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
20 3 0.51% /apple-touch-icon-120x120.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2023

Tages-Statistik im Monat Februar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1528 3.40% 1517 3.45% 1514 3.44% 29 3.52% 24 3.79% 5.39 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1538 3.43% 1514 3.44% 1483 3.37% 22 2.67% 50 7.89% 5.40 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1593 3.55% 1555 3.53% 1526 3.47% 33 4.01% 31 4.89% 5.66 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1485 3.31% 1470 3.34% 1477 3.36% 19 2.31% 19 3.00% 5.24 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1654 3.68% 1634 3.71% 1620 3.68% 26 3.16% 29 4.57% 5.52 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1544 3.44% 1512 3.44% 1526 3.47% 36 4.37% 34 5.36% 5.38 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1520 3.39% 1503 3.42% 1492 3.39% 28 3.40% 30 4.73% 5.39 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1530 3.41% 1490 3.39% 1501 3.41% 28 3.40% 27 4.26% 5.29 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1664 3.71% 1640 3.73% 1569 3.56% 34 4.13% 89 14.04% 5.61 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1583 3.53% 1522 3.46% 1550 3.52% 35 4.25% 40 6.31% 5.43 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1517 3.38% 1499 3.41% 1492 3.39% 32 3.89% 29 4.57% 5.40 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1710 3.81% 1688 3.84% 1669 3.79% 31 3.77% 51 8.04% 5.43 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1527 3.40% 1501 3.41% 1509 3.43% 26 3.16% 27 4.26% 5.30 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1791 3.99% 1770 4.02% 1770 4.02% 24 2.92% 21 3.31% 5.58 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1502 3.35% 1476 3.35% 1483 3.37% 23 2.79% 21 3.31% 5.40 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1756 3.91% 1682 3.82% 1692 3.84% 31 3.77% 56 8.83% 5.58 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1582 3.52% 1476 3.35% 1550 3.52% 37 4.50% 28 4.42% 5.30 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2096 4.67% 2053 4.67% 2065 4.69% 31 3.77% 24 3.79% 5.78 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1756 3.91% 1733 3.94% 1742 3.96% 36 4.37% 29 4.57% 5.47 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1506 3.35% 1477 3.36% 1487 3.38% 24 2.92% 22 3.47% 5.58 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1539 3.43% 1516 3.44% 1528 3.47% 35 4.25% 36 5.68% 5.29 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1619 3.61% 1572 3.57% 1556 3.53% 31 3.77% 56 8.83% 5.61 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1543 3.44% 1518 3.45% 1512 3.43% 30 3.65% 25 3.94% 5.40 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1549 3.45% 1525 3.47% 1530 3.48% 37 4.50% 30 4.73% 5.35 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1589 3.54% 1546 3.51% 1571 3.57% 39 4.74% 31 4.89% 5.40 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1588 3.54% 1561 3.55% 1567 3.56% 38 4.62% 28 4.42% 5.61 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1524 3.39% 1506 3.42% 1486 3.38% 26 3.16% 24 3.79% 5.46 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1567 3.49% 1552 3.53% 1552 3.53% 29 3.52% 24 3.79% 5.41 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2023

Stunden-Statistik im Monat Februar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1749 3.90% 61 1733 3.94% 61 1734 3.94% 223.74 KB 6.12 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 62 1758 3.92% 61 1726 3.92% 60 1707 3.88% 224.03 KB 6.13 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 63 1773 3.95% 62 1745 3.97% 62 1756 3.99% 224.32 KB 6.13 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 62 1737 3.87% 61 1712 3.89% 61 1728 3.93% 223.64 KB 6.12 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 62 1743 3.88% 60 1703 3.87% 61 1716 3.90% 224.71 KB 6.14 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 61 1735 3.86% 61 1712 3.89% 61 1723 3.91% 223.09 KB 6.10 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 63 1775 3.95% 62 1737 3.95% 62 1757 3.99% 225.49 KB 6.17 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 66 1870 4.16% 65 1823 4.14% 65 1835 4.17% 234.74 KB 6.42 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 69 1947 4.34% 68 1918 4.36% 66 1873 4.25% 236.51 KB 6.47 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 68 1914 4.26% 67 1888 4.29% 66 1873 4.25% 229.40 KB 6.27 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 73 2045 4.55% 70 1977 4.49% 70 1972 4.48% 249.21 KB 6.81 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 71 1988 4.43% 69 1943 4.42% 69 1943 4.41% 241.49 KB 6.60 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 69 1952 4.35% 69 1940 4.41% 68 1930 4.38% 231.36 KB 6.33 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 70 1975 4.40% 69 1947 4.42% 69 1940 4.41% 235.46 KB 6.44 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 71 2007 4.47% 69 1943 4.42% 70 1980 4.50% 241.18 KB 6.59 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 67 1895 4.22% 65 1845 4.19% 65 1836 4.17% 249.27 KB 6.82 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 68 1911 4.26% 67 1883 4.28% 65 1826 4.15% 240.16 KB 6.57 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 68 1919 4.27% 66 1863 4.23% 67 1890 4.29% 234.07 KB 6.40 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 67 1890 4.21% 66 1871 4.25% 66 1860 4.23% 235.62 KB 6.44 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 69 1941 4.32% 68 1907 4.33% 67 1894 4.30% 237.97 KB 6.51 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 68 1923 4.28% 66 1864 4.24% 67 1892 4.30% 234.49 KB 6.41 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 68 1925 4.29% 66 1850 4.20% 67 1883 4.28% 234.89 KB 6.42 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 63 1771 3.94% 62 1750 3.98% 62 1758 3.99% 225.42 KB 6.16 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 62 1757 3.91% 61 1728 3.93% 61 1713 3.89% 224.60 KB 6.14 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 146 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 42999 95.77% 147.88 MB 96.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playlist_rss.php
2 287 0.64% 1.11 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 108 0.24% 49.60 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_wma.php
4 13 0.03% 465.01 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
5 6 0.01% 5.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//
6 5 0.01% 1.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//menu.html
7 5 0.01% 27.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/error_202202.html
8 5 0.01% 4.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xmlios_radio912_de/error_202202.html
9 4 0.01% 39.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202105.html
10 3 0.01% 1.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202008.html
11 3 0.01% 30.52 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
12 3 0.01% 3.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xmlios_radio912_de/error_202107.html
13 3 0.01% 4.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xmlios_radio912_de/error_202109.html
14 2 0.00% 3.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
15 2 0.00% 16.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202301.html
16 2 0.00% 15.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202302.html
17 2 0.00% 3.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
18 2 0.00% 4.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
19 2 0.00% 20.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
20 1 0.00% 49 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /google0e4b415d68df585c.html
21 1 0.00% 1.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202012.html
22 1 0.00% 1.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202102.html
23 1 0.00% 1.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202106.html
24 1 0.00% 9.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202206.html
25 1 0.00% 7.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202301.html
26 1 0.00% 2.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202302.html
27 1 0.00% 8.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202203.html
28 1 0.00% 8.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202206.html
29 1 0.00% 2.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/error_202007.html
30 1 0.00% 1.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/error_202102.html

Top 10 von 146 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 42999 95.77% 147.88 MB 96.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playlist_rss.php
2 287 0.64% 1.11 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 13 0.03% 465.01 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
4 108 0.24% 49.60 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_wma.php
5 4 0.01% 39.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202105.html
6 3 0.01% 30.52 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
7 5 0.01% 27.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/error_202202.html
8 2 0.00% 20.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
9 2 0.00% 16.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202301.html
10 2 0.00% 15.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202302.html

Top 10 von 50 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42999 95.77% 260 50.19% /playlist_rss.php
2 287 0.64% 172 33.20% /
3 13 0.03% 9 1.74% /usage/usage_202105.html
4 108 0.24% 5 0.97% /index_wma.php
5 5 0.01% 5 0.97% /usage/xmlios_radio912_de/error_202202.html
6 6 0.01% 4 0.77% /usage//
7 5 0.01% 4 0.77% /usage/applikation_radio912_de/error_202202.html
8 4 0.01% 4 0.77% /usage/applikation_radio912_de/usage_202105.html
9 3 0.01% 3 0.58% /usage/error_202008.html
10 3 0.01% 3 0.58% /usage/xmlios_radio912_de/error_202107.html

Top 10 von 50 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42999 95.77% 259 50.49% /playlist_rss.php
2 287 0.64% 129 25.15% /
3 108 0.24% 45 8.77% /index_wma.php
4 13 0.03% 9 1.75% /usage/usage_202105.html
5 5 0.01% 5 0.97% /usage/xmlios_radio912_de/error_202202.html
6 5 0.01% 4 0.78% /usage//menu.html
7 4 0.01% 4 0.78% /usage/applikation_radio912_de/usage_202105.html
8 6 0.01% 3 0.58% /usage//
9 5 0.01% 3 0.58% /usage/applikation_radio912_de/error_202202.html
10 3 0.01% 3 0.58% /usage/error_202008.html

Top 30 von 634 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 40302 89.76% 40302 91.58% 145.50 MB 95.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% dd28838.kasserver.com
2 562 1.25% 562 1.28% 508.52 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 18026.pavlabor.net
3 302 0.67% 302 0.69% 274.07 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 149.224.47.78.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de
4 179 0.40% 179 0.41% 159.71 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 109-166-137-230.orangero.net
5 157 0.35% 157 0.36% 142.37 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% ip-79-175-209-83.cable.smsnet.pl
6 137 0.31% 137 0.31% 123.13 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 109.254.254.172
7 104 0.23% 0 0.00% 1.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 12.27% 208.80.194.126
8 90 0.20% 0 0.00% 1.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 10.45% 208.80.194.121
9 87 0.19% 0 0.00% 1.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 10.33% 208.80.194.122
10 86 0.19% 3 0.01% 57.50 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.49% tardelli.dnshigh.com
11 83 0.18% 83 0.19% 73.46 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 178.197.201.228
12 67 0.15% 67 0.15% 60.59 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% ti0023a400-3860.bb.online.no
13 63 0.14% 63 0.14% 58.87 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 176.59.45.77
14 58 0.13% 58 0.13% 52.85 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% host86-137-99-74.range86-137.btcentralplus.com
15 56 0.12% 44 0.10% 255.46 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 45.9.110.34
16 56 0.12% 44 0.10% 257.30 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% static.cmcti.vn
17 44 0.10% 44 0.10% 38.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% adsl-dyn-168.95-102-49.t-com.sk
18 43 0.10% 43 0.10% 37.60 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.24% ip79-132-118-13.ulk.host.ttk.ru
19 33 0.07% 3 0.01% 12.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.36% 85-22-61-132.ip.dokom21.de
20 33 0.07% 33 0.07% 127.44 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.49% ip-095-223-079-018.um35.pools.vodafone-ip.de
21 32 0.07% 8 0.02% 21.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.97% malta2257.startdedicated.de
22 31 0.07% 31 0.07% 28.79 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 83.103.181.11
23 30 0.07% 0 0.00% 5.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.24% vps22772.dreamhostps.com
24 28 0.06% 0 0.00% 5.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.24% web114.shared.hosting-login.net
25 27 0.06% 1 0.00% 7.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% adsl196-249-204-206-196.adsl196-7.iam.net.ma
26 26 0.06% 26 0.06% 115.18 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.36% ip-005-146-088-124.um05.pools.vodafone-ip.de
27 25 0.06% 25 0.06% 113.08 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 85-22-14-105.ip.dokom21.de
28 24 0.05% 24 0.05% 140.29 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.24% 195-138-52-45.ip.dokom21.de
29 24 0.05% 24 0.05% 111.64 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% a172-225-195-70.deploy.static.akamaitechnologies.com
30 24 0.05% 24 0.05% 22.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% n1-vipa8.te.net.ua

Top 10 von 634 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 40302 89.76% 40302 91.58% 145.50 MB 95.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% dd28838.kasserver.com
2 562 1.25% 562 1.28% 508.52 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 18026.pavlabor.net
3 2 0.00% 2 0.00% 351.13 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 112.6.174.110
4 302 0.67% 302 0.69% 274.07 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 149.224.47.78.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de
5 56 0.12% 44 0.10% 257.30 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% static.cmcti.vn
6 56 0.12% 44 0.10% 255.46 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 45.9.110.34
7 179 0.40% 179 0.41% 159.71 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 109-166-137-230.orangero.net
8 157 0.35% 157 0.36% 142.37 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% ip-79-175-209-83.cable.smsnet.pl
9 24 0.05% 24 0.05% 140.29 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.24% 195-138-52-45.ip.dokom21.de
10 20 0.04% 20 0.05% 134.99 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.24% 104.28.30.56

Top 4 von 21 Verweise
# Anfragen Verweise
1 44430 98.95% - (Direct Request)
2 8 0.02% www.google.com
3 2 0.00% https://www.bing.com/
4 1 0.00% https://www.google.com/

Top 15 von 164 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3450 7.68% Browser: Safari
2 491 1.09% Browser: Firefox
3 203 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 86 0.19% Browser: MSIE
5 69 0.15% Spider: Googlebot
6 40 0.09% libwww-perl/6.22
7 30 0.07% python-requests/2.27.1
8 20 0.04% Go-http-client/1.1
9 17 0.04% libwww-perl/6.43
10 15 0.03% libwww-perl/6.39
11 13 0.03% Radio912/2.35 CFNetwork/1402.0.8 Darwin/22.2.0
12 12 0.03% Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)
13 10 0.02% Radio912/2.35 CFNetwork/1335.0.3 Darwin/21.6.0
14 9 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Favicons/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
15 8 0.02% libwww-perl/6.52

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2023

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 41116 91.57% 40906 92.95% 147.44 MB 96.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 1035 2.31% 926 2.10% 2.06 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 925 2.06% 845 1.92% 811.09 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 403 0.90% 102 0.23% 583.19 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 277 0.62% 271 0.62% 252.72 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 199 0.44% 199 0.45% 180.62 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
7 188 0.42% 188 0.43% 170.02 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
8 110 0.24% 1 0.00% 21.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 97 0.22% 96 0.22% 85.60 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
10 67 0.15% 67 0.15% 60.59 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
11 62 0.14% 62 0.14% 54.60 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Slowakei Slowakei
12 56 0.12% 44 0.10% 257.30 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
13 53 0.12% 53 0.12% 48.66 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
14 36 0.08% 5 0.01% 11.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
15 30 0.07% 30 0.07% 27.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kroatien Kroatien
16 25 0.06% 25 0.06% 22.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
17 23 0.05% 23 0.05% 21.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
18 22 0.05% 22 0.05% 20.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
19 18 0.04% 18 0.04% 16.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Finnland Finnland
20 17 0.04% 17 0.04% 16.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
21 15 0.03% 15 0.03% 13.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Daenemark Daenemark
22 13 0.03% 7 0.02% 17.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
