Aufruf-Statistik für xmlios.radio912.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 02:20 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 649
Summe der Dateien 417
Summe Seiten 409
Summe Besuche 258
Summe Volumen 6.70 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 284
Summe der unterschiedlichen URLs 182
Summe der unterschiedlichen Verweise 13
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 161
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 116
Anfragen pro Tag 20 121
Dateien pro Tag 13 91
Seiten pro Tag 13 96
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 87
Besuche pro Tag 8 35
Volumen pro Tag 221.17 KB 1.18 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 2.77% 18
Code 200 - OK 64.25% 417
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.47% 29
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 7.40% 48
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 20.96% 136
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.15% 1

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 99 URLs)
# Anfragen URL
1 9 6.62% /usage/usage_202105.html
2 4 2.94% /login.rst
3 4 2.94% /http:/openx.serverfueralle.de/www/delivery/ck.php
4 4 2.94% /usage/usage_202012.html/trackback/
5 3 2.21% /file
6 3 2.21% /_sql
7 2 1.47% /wp-admin/admin-ajax.php
8 2 1.47% /login
9 2 1.47% /component_server
10 2 1.47% /bin/register/XWiki/XWikiRegister
11 2 1.47% /xwiki/bin/register/XWiki/XWikiRegister
12 2 1.47% /webtools/control/forgotPassword/././ProgramExport
13 2 1.47% /global-protect/portal/images/2mpes69I085Hu6ngqGSRXI6UpU3.txt
14 2 1.47% /secserver/
15 2 1.47% /as/wapi/vmp
16 2 1.47% /ss.php
17 2 1.47% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 2 1.47% /sftp-config.json
19 2 1.47% /sftp.json
20 2 1.47% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 121 18.64% 17 4.08% 96 23.47% 6 2.33% 6 2.11% 68.47 KB 1.00%
2 12 1.85% 6 1.44% 12 2.93% 11 4.26% 8 2.82% 23.42 KB 0.34%
3 11 1.69% 9 2.16% 11 2.69% 10 3.88% 6 2.11% 219.90 KB 3.21%
4 96 14.79% 91 21.82% 37 9.05% 35 13.57% 87 30.63% 634.79 KB 9.26%
5 4 0.62% 2 0.48% 4 0.98% 4 1.55% 4 1.41% 11.04 KB 0.16%
6 17 2.62% 6 1.44% 16 3.91% 8 3.10% 8 2.82% 23.62 KB 0.34%
7 14 2.16% 12 2.88% 9 2.20% 6 2.33% 10 3.52% 56.60 KB 0.83%
8 11 1.69% 9 2.16% 11 2.69% 9 3.49% 7 2.46% 404.38 KB 5.90%
9 13 2.00% 11 2.64% 13 3.18% 13 5.04% 12 4.23% 85.44 KB 1.25%
10 47 7.24% 46 11.03% 14 3.42% 12 4.65% 14 4.93% 112.77 KB 1.64%
11 27 4.16% 8 1.92% 10 2.44% 7 2.71% 7 2.46% 380.89 KB 5.56%
12 26 4.01% 26 6.24% 6 1.47% 5 1.94% 23 8.10% 235.49 KB 3.43%
13 3 0.46% 2 0.48% 3 0.73% 3 1.16% 3 1.06% 5.07 KB 0.07%
14 20 3.08% 18 4.32% 10 2.44% 10 3.88% 18 6.34% 57.14 KB 0.83%
15 15 2.31% 9 2.16% 12 2.93% 9 3.49% 9 3.17% 225.07 KB 3.28%
16 5 0.77% 3 0.72% 5 1.22% 4 1.55% 4 1.41% 14.02 KB 0.20%
17 24 3.70% 13 3.12% 9 2.20% 7 2.71% 16 5.63% 48.34 KB 0.71%
18 19 2.93% 8 1.92% 13 3.18% 9 3.49% 9 3.17% 218.06 KB 3.18%
19 14 2.16% 9 2.16% 9 2.20% 6 2.33% 11 3.87% 31.66 KB 0.46%
20 11 1.69% 9 2.16% 10 2.44% 8 3.10% 8 2.82% 391.59 KB 5.71%
21 46 7.09% 42 10.07% 31 7.58% 26 10.08% 39 13.73% 1.09 MB 16.35%
22 7 1.08% 6 1.44% 7 1.71% 6 2.33% 6 2.11% 324.06 KB 4.73%
23 7 1.08% 6 1.44% 4 0.98% 4 1.55% 7 2.46% 194.67 KB 2.84%
24 11 1.69% 8 1.92% 11 2.69% 8 3.10% 7 2.46% 1.18 MB 17.57%
25 4 0.62% 3 0.72% 4 0.98% 3 1.16% 3 1.06% 29.26 KB 0.43%
26 1 0.15% 0 0.00% 1 0.24% 1 0.39% 1 0.35% 196 bytes 0.00%
27 5 0.77% 4 0.96% 5 1.22% 2 0.78% 2 0.70% 23.25 KB 0.34%
28 15 2.31% 12 2.88% 15 3.67% 10 3.88% 9 3.17% 423.00 KB 6.17%
29 14 2.16% 13 3.12% 9 2.20% 8 3.10% 13 4.58% 49.18 KB 0.72%
30 5 0.77% 3 0.72% 5 1.22% 5 1.94% 5 1.76% 193.98 KB 2.83%
31 24 3.70% 6 1.44% 7 1.71% 3 1.16% 3 1.06% 44.86 KB 0.65%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 8 1.23% 0 7 1.68% 0 8 1.96% 12.70 KB 393.84 KB 5.74%
1 0 10 1.54% 0 9 2.16% 0 9 2.20% 7.19 KB 222.89 KB 3.25%
2 3 96 14.79% 2 92 22.06% 1 34 8.31% 13.74 KB 425.81 KB 6.21%
3 1 45 6.93% 0 28 6.71% 0 15 3.67% 3.81 KB 118.02 KB 1.72%
4 0 21 3.24% 0 20 4.80% 0 8 1.96% 2.38 KB 73.84 KB 1.08%
5 0 30 4.62% 0 9 2.16% 0 11 2.69% 1.59 KB 49.46 KB 0.72%
6 0 19 2.93% 0 14 3.36% 0 14 3.42% 6.10 KB 189.23 KB 2.76%
7 0 23 3.54% 0 21 5.04% 0 16 3.91% 40.14 KB 1.22 MB 18.15%
8 0 17 2.62% 0 11 2.64% 0 16 3.91% 20.28 KB 628.55 KB 9.17%
9 0 13 2.00% 0 11 2.64% 0 7 1.71% 7.06 KB 218.84 KB 3.19%
10 0 25 3.85% 0 23 5.52% 0 15 3.67% 9.64 KB 298.84 KB 4.36%
11 0 22 3.39% 0 12 2.88% 0 7 1.71% 1.58 KB 48.90 KB 0.71%
12 4 126 19.41% 0 19 4.56% 3 100 24.45% 7.95 KB 246.42 KB 3.59%
13 0 25 3.85% 0 20 4.80% 0 16 3.91% 17.84 KB 552.92 KB 8.06%
14 0 29 4.47% 0 25 6.00% 0 23 5.62% 14.65 KB 454.31 KB 6.63%
15 0 13 2.00% 0 5 1.20% 0 7 1.71% 899 bytes 27.23 KB 0.40%
16 0 25 3.85% 0 23 5.52% 0 10 2.44% 7.27 KB 225.48 KB 3.29%
17 0 15 2.31% 0 10 2.40% 0 15 3.67% 7.64 KB 236.80 KB 3.45%
18 0 10 1.54% 0 8 1.92% 0 10 2.44% 6.80 KB 210.94 KB 3.08%
19 0 15 2.31% 0 10 2.40% 0 12 2.93% 2.16 KB 67.01 KB 0.98%
20 0 17 2.62% 0 14 3.36% 0 14 3.42% 13.88 KB 430.22 KB 6.27%
21 0 23 3.54% 0 10 2.40% 0 21 5.13% 7.41 KB 229.60 KB 3.35%
22 0 10 1.54% 0 5 1.20% 0 9 2.20% 6.53 KB 202.44 KB 2.95%
23 0 12 1.85% 0 11 2.64% 0 12 2.93% 1.95 KB 60.39 KB 0.88%

Top 30 von 182 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 47 7.24% 3.01 MB 45.01% /usage/usage_202105.html
2 27 4.16% 93.06 KB 1.36% /
3 15 2.31% 2.21 MB 32.94% /usage/usage_202012.html
4 10 1.54% 16.85 KB 0.25% /usage/error_202105.html
5 10 1.54% 7.26 KB 0.11% /usage/error_202404.html
6 8 1.23% 18.59 KB 0.27% /usage/error_202312.html
7 8 1.23% 71.80 KB 1.05% /usage/usage_202304.html
8 7 1.08% 4.73 KB 0.07% /usage/applikation_radio912_de/error_202302.html
9 6 0.92% 6.86 KB 0.10% /usage/error_202402.html
10 6 0.92% 13.02 KB 0.19% /usage/error_202403.html
11 5 0.77% 8.62 KB 0.13% /usage/
12 5 0.77% 2.82 KB 0.04% /usage/applikation_radio912_de/error_202303.html
13 4 0.62% 17.69 KB 0.26% /usage/applikation_radio912_de/error_202311.html
14 4 0.62% 19.84 KB 0.29% /usage/error_202308.html
15 4 0.62% 56.42 KB 0.82% /usage/error_202401.html
16 4 0.62% 5.70 KB 0.08% /usage/error_202405.html
17 4 0.62% 24.74 KB 0.36% /usage/error_202407.html
18 4 0.62% 38.70 KB 0.56% /usage/usage_202401.html
19 4 0.62% 37.41 KB 0.55% /usage/usage_202402.html
20 4 0.62% 38.29 KB 0.56% /usage/usage_202403.html
21 4 0.62% 38.76 KB 0.57% /usage/usage_202404.html
22 4 0.62% 38.27 KB 0.56% /usage/usage_202406.html
23 4 0.62% 37.93 KB 0.55% /usage/usage_202407.html
24 4 0.62% 37.64 KB 0.55% /usage/usage_202408.html
25 3 0.46% 4.71 KB 0.07% /usage/applikation_radio912_de/error_202205.html
26 3 0.46% 17.21 KB 0.25% /usage/error_202309.html
27 3 0.46% 9.54 KB 0.14% /usage/error_202310.html
28 3 0.46% 13.21 KB 0.19% /usage/error_202311.html
29 3 0.46% 7.92 KB 0.12% /usage/error_202406.html
30 3 0.46% 7.19 KB 0.10% /usage/error_202408.html

Top 10 von 182 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 47 7.24% 3.01 MB 45.01% /usage/usage_202105.html
2 15 2.31% 2.21 MB 32.94% /usage/usage_202012.html
3 27 4.16% 93.06 KB 1.36% /
4 8 1.23% 71.80 KB 1.05% /usage/usage_202304.html
5 4 0.62% 56.42 KB 0.82% /usage/error_202401.html
6 4 0.62% 38.76 KB 0.57% /usage/usage_202404.html
7 4 0.62% 38.70 KB 0.56% /usage/usage_202401.html
8 4 0.62% 38.29 KB 0.56% /usage/usage_202403.html
9 4 0.62% 38.27 KB 0.56% /usage/usage_202406.html
10 4 0.62% 37.93 KB 0.55% /usage/usage_202407.html

Top 10 von 66 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47 7.24% 47 19.34% /usage/usage_202105.html
2 15 2.31% 12 4.94% /usage/usage_202012.html
3 10 1.54% 10 4.12% /usage/error_202404.html
4 10 1.54% 9 3.70% /usage/error_202105.html
5 8 1.23% 8 3.29% /usage/error_202312.html
6 7 1.08% 7 2.88% /usage/applikation_radio912_de/error_202302.html
7 27 4.16% 6 2.47% /
8 6 0.92% 6 2.47% /usage/error_202402.html
9 6 0.92% 6 2.47% /usage/error_202403.html
10 5 0.77% 5 2.06% /usage/applikation_radio912_de/error_202303.html

Top 10 von 67 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47 7.24% 46 19.01% /usage/usage_202105.html
2 15 2.31% 12 4.96% /usage/usage_202012.html
3 10 1.54% 10 4.13% /usage/error_202404.html
4 10 1.54% 9 3.72% /usage/error_202105.html
5 8 1.23% 8 3.31% /usage/error_202312.html
6 27 4.16% 6 2.48% /
7 7 1.08% 6 2.48% /usage/applikation_radio912_de/error_202302.html
8 6 0.92% 6 2.48% /usage/error_202402.html
9 6 0.92% 6 2.48% /usage/error_202403.html
10 5 0.77% 5 2.07% /usage/

Top 30 von 284 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 116 17.87% 14 3.36% 48.81 KB 0.71% 1 0.39% 178.46.162.15
2 33 5.08% 33 7.91% 33.95 KB 0.50% 1 0.39% 157.1.136.7
3 21 3.24% 3 0.72% 20.81 KB 0.30% 1 0.39% vmd127695.contaboserver.net
4 19 2.93% 3 0.72% 20.26 KB 0.30% 1 0.39% 198.67.125.34.bc.googleusercontent.com
5 18 2.77% 13 3.12% 1.90 MB 28.34% 17 6.59% 109-236-93-77.hosted-by-worldstream.net
6 17 2.62% 7 1.68% 43.35 KB 0.63% 14 5.43% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
7 13 2.00% 5 1.20% 17.78 KB 0.26% 12 4.65% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
8 12 1.85% 8 1.92% 42.17 KB 0.62% 10 3.88% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
9 9 1.39% 1 0.24% 3.65 KB 0.05% 1 0.39% ec2-13-37-239-64.eu-west-3.compute.amazonaws.com
10 8 1.23% 0 0.00% 1.54 KB 0.02% 1 0.39% lists.ph-ooe.at
11 8 1.23% 0 0.00% 1.54 KB 0.02% 1 0.39% static.155.91.76.144.clients.your-server.de
12 6 0.92% 6 1.44% 53.85 KB 0.79% 3 1.16% 58.218.2.76
13 6 0.92% 6 1.44% 903.38 KB 13.18% 4 1.55% host-95-142-47-113.hosted-by-vdsina.ru
14 5 0.77% 4 0.96% 702.46 KB 10.25% 5 1.94% 212-8-248-108.hosted-by-worldstream.net
15 4 0.62% 4 0.96% 12.63 KB 0.18% 1 0.39% 188-190-10-243.clevhosting.com
16 4 0.62% 4 0.96% 23.06 KB 0.34% 1 0.39% 188-190-10-5.clevhosting.com
17 4 0.62% 3 0.72% 9.47 KB 0.14% 2 0.78% crawl-66-249-79-4.googlebot.com
18 4 0.62% 0 0.00% 784 bytes 0.01% 4 1.55% server.keyubu.com
19 3 0.46% 0 0.00% 597 bytes 0.01% 0 0.00% 155.138.174.42.vultrusercontent.com
20 3 0.46% 1 0.24% 175.95 KB 2.57% 3 1.16% 216.244.66.249
21 3 0.46% 3 0.72% 9.51 KB 0.14% 1 0.39% 52-44-174-136.crawl.amazonbot.amazon
22 3 0.46% 3 0.72% 451.69 KB 6.59% 2 0.78% host-94-103-90-150.hosted-by-vdsina.ru
23 3 0.46% 3 0.72% 8.57 KB 0.12% 2 0.78% hydrogen003-ext2.a.ahrefs.com
24 3 0.46% 3 0.72% 10.66 KB 0.16% 1 0.39% hydrogen053-ext2.a.ahrefs.com
25 3 0.46% 3 0.72% 17.76 KB 0.26% 2 0.78% hydrogen223-ext2.a.ahrefs.com
26 3 0.46% 3 0.72% 12.63 KB 0.18% 3 1.16% hydrogen271-ext2.a.ahrefs.com
27 2 0.31% 2 0.48% 18.03 KB 0.26% 1 0.39% 107.150.71.232
28 2 0.31% 1 0.24% 4.64 KB 0.07% 1 0.39% 111.119.213.222
29 2 0.31% 1 0.24% 9.22 KB 0.13% 1 0.39% 111.119.223.164
30 2 0.31% 2 0.48% 18.03 KB 0.26% 1 0.39% 165.231.108.103

Top 10 von 284 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 18 2.77% 13 3.12% 1.90 MB 28.34% 17 6.59% 109-236-93-77.hosted-by-worldstream.net
2 6 0.92% 6 1.44% 903.38 KB 13.18% 4 1.55% host-95-142-47-113.hosted-by-vdsina.ru
3 5 0.77% 4 0.96% 702.46 KB 10.25% 5 1.94% 212-8-248-108.hosted-by-worldstream.net
4 3 0.46% 3 0.72% 451.69 KB 6.59% 2 0.78% host-94-103-90-150.hosted-by-vdsina.ru
5 2 0.31% 2 0.48% 301.13 KB 4.39% 2 0.78% host-178-20-45-159.hosted-by-vdsina.ru
6 3 0.46% 1 0.24% 175.95 KB 2.57% 3 1.16% 216.244.66.249
7 1 0.15% 1 0.24% 150.56 KB 2.20% 1 0.39% host-178-20-45-182.hosted-by-vdsina.ru
8 1 0.15% 1 0.24% 150.56 KB 2.20% 1 0.39% host-195-2-71-225.hosted-by-vdsina.ru
9 1 0.15% 1 0.24% 150.56 KB 2.20% 1 0.39% host-195-2-79-165.hosted-by-vdsina.ru
10 1 0.15% 1 0.24% 150.56 KB 2.20% 1 0.39% host-91-142-73-116.hosted-by-vdsina.ru

Top 2 von 13 Verweise
# Anfragen Verweise
1 572 88.14% - (Direct Request)
2 1 0.15% www.google.com

Top 14 von 161 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 303 46.69% Browser: Safari
2 145 22.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 87 13.41% Browser: Firefox
4 55 8.47% Spider: Googlebot
5 33 5.08% Mozilla/5.0 (compatible; Cotoyogi/4.0; +https://ds.rois.ac.jp/center8/crawler/)
6 12 1.85% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
7 3 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 1 0.15% 2mpes8EsiwRxCVtNMQDyF1bKSDG
9 1 0.15% Browser: Opera
10 1 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 1 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 1 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
13 1 0.15% python-requests/2.27.1
14 1 0.15% python-requests/2.31.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 292 44.99% 211 50.60% 974.58 KB 14.21% Firmen (com)
2 131 20.18% 29 6.95% 2.25 MB 33.65% Russische Foederation Russische Foederation
3 84 12.94% 81 19.42% 405.03 KB 5.91% Unbekannte Adressen
4 45 6.93% 21 5.04% 2.61 MB 39.02% Netzwerke (net)
5 33 5.08% 33 7.91% 33.95 KB 0.50% Japan Japan
6 23 3.54% 19 4.56% 260.85 KB 3.80% USA USA
7 10 1.54% 10 2.40% 90.13 KB 1.31% Seychellen Seychellen
8 8 1.23% 0 0.00% 1.54 KB 0.02% Oesterreich Oesterreich
9 8 1.23% 8 1.92% 71.80 KB 1.05% China China
10 8 1.23% 0 0.00% 1.54 KB 0.02% Deutschland Deutschland
11 4 0.62% 2 0.48% 13.86 KB 0.20% Indien Indien
12 2 0.31% 2 0.48% 18.03 KB 0.26% Honduras Honduras
13 1 0.15% 1 0.24% 2.10 KB 0.03% Chile Chile

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08