Aufruf-Statistik für w00d4fcd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 01-Mar-2026 00:40 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe der Anfragen 45893
Summe der Dateien 5588
Summe Seiten 43686
Summe Besuche 4713
Summe Volumen 261.72 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3562
Summe der unterschiedlichen URLs 963
Summe der unterschiedlichen Verweise 107
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 158
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 68 7110
Anfragen pro Tag 1639 8871
Dateien pro Tag 199 1432
Seiten pro Tag 1560 8832
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 127 968
Besuche pro Tag 168 972
Volumen pro Tag 9.35 MB 153.03 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 12.18% 5588
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 19.99% 9175
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 22
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 65.38% 30003
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.40% 1102

Anfragen nach Status-Codes Februar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2026 (Top 20 von 80 URLs)
# Anfragen URL
1 672 60.98% /login
2 75 6.81% /apple-touch-icon.png
3 52 4.72% /ip
4 38 3.45% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 28 2.54% /.env_1
6 26 2.36% /.env_sample
7 23 2.09% /manifest.json
8 16 1.45% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
9 14 1.27% /apple-touch-icon-120x120.png
10 14 1.27% http://xmlios.radio912.de.dd11422.kasserver.com/usage/usage_202105.html
11 14 1.27% /.env.www
12 14 1.27% /.env.backup
13 14 1.27% /.env.dev
14 13 1.18% /img/logo.png
15 5 0.45% /mcp
16 5 0.45% /sse
17 4 0.36% /sitemap.xml
18 3 0.27% /solr/
19 3 0.27% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
20 2 0.18% /adminfuns.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 349 0.76% 87 1.56% 317 0.73% 48 1.02% 61 1.71% 275.12 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2346 5.11% 175 3.13% 2316 5.30% 232 4.92% 241 6.77% 869.04 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 520 1.13% 133 2.38% 482 1.10% 84 1.78% 94 2.64% 657.09 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 504 1.10% 96 1.72% 449 1.03% 73 1.55% 81 2.27% 925.64 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 715 1.56% 184 3.29% 619 1.42% 65 1.38% 106 2.98% 883.89 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 606 1.32% 32 0.57% 582 1.33% 26 0.55% 37 1.04% 229.20 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 965 2.10% 164 2.93% 918 2.10% 185 3.93% 192 5.39% 860.76 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 346 0.75% 166 2.97% 289 0.66% 92 1.95% 123 3.45% 996.27 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1098 2.39% 681 12.19% 1027 2.35% 86 1.82% 114 3.20% 68.53 MB 26.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 397 0.87% 106 1.90% 352 0.81% 82 1.74% 98 2.75% 569.86 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8871 19.33% 1432 25.63% 8832 20.22% 578 12.26% 611 17.15% 153.03 MB 58.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 88 0.19% 62 1.11% 48 0.11% 36 0.76% 59 1.66% 232.32 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 875 1.91% 109 1.95% 831 1.90% 55 1.17% 86 2.41% 397.69 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 399 0.87% 230 4.12% 314 0.72% 94 1.99% 135 3.79% 760.21 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 370 0.81% 181 3.24% 277 0.63% 101 2.14% 159 4.46% 747.95 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 579 1.26% 270 4.83% 538 1.23% 72 1.53% 100 2.81% 19.85 MB 7.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 348 0.76% 213 3.81% 227 0.52% 76 1.61% 147 4.13% 917.19 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 7280 15.86% 116 2.08% 7237 16.57% 569 12.07% 592 16.62% 2.18 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 381 0.83% 107 1.91% 352 0.81% 89 1.89% 97 2.72% 357.50 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 303 0.66% 129 2.31% 252 0.58% 65 1.38% 100 2.81% 455.53 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 495 1.08% 96 1.72% 448 1.03% 67 1.42% 91 2.55% 453.23 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 484 1.05% 125 2.24% 428 0.98% 79 1.68% 108 3.03% 525.81 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 7510 16.36% 166 2.97% 7492 17.15% 972 20.62% 968 27.18% 2.06 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 743 1.62% 92 1.65% 708 1.62% 63 1.34% 78 2.19% 337.31 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 606 1.32% 121 2.17% 580 1.33% 102 2.16% 105 2.95% 569.45 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1160 2.53% 115 2.06% 273 0.62% 66 1.40% 75 2.11% 636.87 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 7093 15.46% 95 1.70% 7078 16.20% 576 12.22% 578 16.23% 1.89 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 462 1.01% 105 1.88% 420 0.96% 94 1.99% 85 2.39% 1.82 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 437 0.95% 3 103 1.84% 14 417 0.95% 22.72 KB 636.06 KB 0.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 30 847 1.85% 6 183 3.27% 26 753 1.72% 27.44 KB 768.46 KB 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 14 407 0.89% 5 145 2.59% 12 360 0.82% 25.69 KB 719.40 KB 0.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 14 407 0.89% 3 102 1.83% 12 354 0.81% 18.08 KB 506.14 KB 0.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 254 7118 15.51% 4 118 2.11% 253 7095 16.24% 89.18 KB 2.44 MB 0.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 21 598 1.30% 3 96 1.72% 20 563 1.29% 12.53 KB 350.84 KB 0.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 29 812 1.77% 4 137 2.45% 27 759 1.74% 23.35 KB 653.79 KB 0.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 26 746 1.63% 4 134 2.40% 25 714 1.63% 176.94 KB 4.84 MB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 30 847 1.85% 8 241 4.31% 27 775 1.77% 528.00 KB 14.44 MB 5.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 31 868 1.89% 11 318 5.69% 26 749 1.71% 498.89 KB 13.64 MB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 30 856 1.87% 10 303 5.42% 25 724 1.66% 529.15 KB 14.47 MB 5.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 25 703 1.53% 9 271 4.85% 22 631 1.44% 512.10 KB 14.00 MB 5.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 21 600 1.31% 9 259 4.63% 19 546 1.25% 514.08 KB 14.06 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 264 7393 16.11% 11 334 5.98% 262 7337 16.79% 696.86 KB 19.05 MB 7.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 91 2570 5.60% 12 345 6.17% 90 2521 5.77% 921.86 KB 25.21 MB 9.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 28 794 1.73% 12 361 6.46% 26 755 1.73% 974.91 KB 26.66 MB 10.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 24 673 1.47% 8 224 4.01% 23 644 1.47% 507.52 KB 13.88 MB 5.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 284 7978 17.38% 14 401 7.18% 282 7921 18.13% 967.92 KB 26.47 MB 10.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 65 1823 3.97% 18 504 9.02% 33 930 2.13% 989.01 KB 27.04 MB 10.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 27 758 1.65% 13 379 6.78% 24 696 1.59% 985.61 KB 26.95 MB 10.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 20 566 1.23% 9 269 4.81% 18 510 1.17% 439.95 KB 12.03 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 17 498 1.09% 4 137 2.45% 15 428 0.98% 21.96 KB 615.00 KB 0.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 252 7083 15.43% 3 107 1.91% 251 7046 16.13% 70.28 KB 1.92 MB 0.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 18 511 1.11% 4 117 2.09% 16 458 1.05% 17.60 KB 492.93 KB 0.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 963 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8241 17.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//applikation_radio912_de/usage_202602.html
2 1489 3.24% 170.31 MB 65.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202602.html
3 776 1.69% 558.09 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//applikation_radio912_de/usage_202601.html
4 661 1.44% 338.64 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playlist_rss.php
5 535 1.17% 68.02 MB 25.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202511.html
6 367 0.80% 1.08 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 37 0.08% 34.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_wma.php
8 24 0.05% 252.10 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
9 20 0.04% 25.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
10 17 0.04% 6.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/error_202102.html
11 13 0.03% 984.79 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202011.html
12 13 0.03% 120.21 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202512.html
13 12 0.03% 99.94 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202111.html
14 12 0.03% 117.35 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
15 12 0.03% 10.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xmlios_radio912_de/error_202509.html
16 11 0.02% 98.45 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202512.html
17 11 0.02% 19.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
18 11 0.02% 26.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
19 11 0.02% 101.64 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202110.html
20 11 0.02% 49.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
21 10 0.02% 95.21 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202105.html
22 10 0.02% 48.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
23 10 0.02% 20.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
24 10 0.02% 101.50 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
25 10 0.02% 93.92 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
26 10 0.02% 71.90 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xmlios_radio912_de/usage_202407.html
27 9 0.02% 15.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
28 9 0.02% 364.61 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
29 9 0.02% 87.93 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
30 8 0.02% 19.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html

Top 10 von 963 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1489 3.24% 170.31 MB 65.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202602.html
2 535 1.17% 68.02 MB 25.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202511.html
3 367 0.80% 1.08 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 13 0.03% 984.79 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/applikation_radio912_de/usage_202011.html
5 8 0.02% 618.50 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xmlios_radio912_de/usage_202405.html
6 8 0.02% 559.26 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
7 776 1.69% 558.09 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//applikation_radio912_de/usage_202601.html
8 9 0.02% 364.61 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
9 661 1.44% 338.64 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playlist_rss.php
10 24 0.05% 252.10 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html

Top 10 von 351 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 0.02% 2447 55.04% /usage/applikation_radio912_de/
2 367 0.80% 271 6.10% /
3 8241 17.96% 126 2.83% /usage//applikation_radio912_de/usage_202602.html
4 661 1.44% 125 2.81% /playlist_rss.php
5 24 0.05% 21 0.47% /usage/usage_202105.html
6 20 0.04% 19 0.43% /usage/
7 17 0.04% 17 0.38% /usage/applikation_radio912_de/error_202102.html
8 776 1.69% 16 0.36% /usage//applikation_radio912_de/usage_202601.html
9 37 0.08% 15 0.34% /index_wma.php
10 12 0.03% 12 0.27% /usage/applikation_radio912_de/usage_202111.html

Top 10 von 351 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 0.02% 2446 55.14% /usage/applikation_radio912_de/
2 367 0.80% 257 5.79% /
3 8241 17.96% 127 2.86% /usage//applikation_radio912_de/usage_202602.html
4 661 1.44% 125 2.82% /playlist_rss.php
5 37 0.08% 25 0.56% /index_wma.php
6 24 0.05% 21 0.47% /usage/usage_202105.html
7 20 0.04% 19 0.43% /usage/
8 17 0.04% 16 0.36% /usage/applikation_radio912_de/error_202102.html
9 776 1.69% 15 0.34% /usage//applikation_radio912_de/usage_202601.html
10 12 0.03% 12 0.27% /usage/applikation_radio912_de/usage_202111.html

Top 30 von 3562 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1768 3.85% 1326 23.73% 150.92 MB 57.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% node-50-150-28-94.domolink.tula.net
2 894 1.95% 28 0.50% 261.10 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip79.ip-51-83-25.eu
3 705 1.54% 529 9.47% 68.00 MB 25.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% node-113-159-28-94.domolink.tula.net
4 533 1.16% 533 9.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-141-87-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
5 347 0.76% 347 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-77-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
6 342 0.75% 342 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-142-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 254 0.55% 254 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-85-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 249 0.54% 249 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-195-54-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 244 0.53% 244 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-108-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 241 0.53% 241 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-2-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 220 0.48% 220 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-32-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 217 0.47% 217 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-9-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 212 0.46% 212 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-109-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 207 0.45% 156 2.79% 19.11 MB 7.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% node-93-245-28-94.domolink.tula.net
15 201 0.44% 201 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-28-59-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 198 0.43% 198 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-230-52-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 187 0.41% 187 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% mm-220-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 179 0.39% 179 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-136-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 177 0.39% 177 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-159-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
20 173 0.38% 173 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-33-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
21 170 0.37% 170 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-18-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
22 166 0.36% 166 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-117-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 158 0.34% 158 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% mm-61-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 155 0.34% 155 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-211-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 153 0.33% 153 2.74% 539.68 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-149-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 145 0.32% 145 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-241-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 136 0.30% 136 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% mm-185-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 128 0.28% 128 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-24-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 124 0.27% 124 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-190-59-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 115 0.25% 115 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% mm-163-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

Top 10 von 3562 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1768 3.85% 1326 23.73% 150.92 MB 57.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% node-50-150-28-94.domolink.tula.net
2 705 1.54% 529 9.47% 68.00 MB 25.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% node-113-159-28-94.domolink.tula.net
3 207 0.45% 156 2.79% 19.11 MB 7.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% node-93-245-28-94.domolink.tula.net
4 153 0.33% 153 2.74% 539.68 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-149-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
5 4 0.01% 4 0.07% 475.04 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% host-195-200-31-21.hosted-by-vdsina.com
6 3 0.01% 3 0.05% 405.68 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% host-91-84-124-102.hosted-by-vdsina.com
7 110 0.24% 66 1.18% 379.03 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.40% ip-094-114-033-067.um31.pools.vodafone-ip.de
8 4 0.01% 3 0.05% 376.25 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% tube-hosting.com
9 2 0.00% 2 0.04% 341.56 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% host-5-35-44-93.hosted-by-vdsina.com
10 2 0.00% 2 0.04% 301.13 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% host-84-54-44-204.hosted-by-vdsina.ru

Top 30 von 107 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9011 19.63% https://site-business.ru
2 7101 15.47% https://darknetmarketsgate.com
3 6667 14.53% https://darkmarketsdirectory.com
4 6667 14.53% https://darknetmarketgate.com
5 6666 14.53% https://privatedarknetmarket.com
6 4440 9.67% - (Direct Request)
7 1786 3.89% https://alldarknetmarkets.com
8 1376 3.00% https://nasosnoe-oborudovanie-expert.blogspot.com/
9 344 0.75% https://darknetmarketstore.com
10 115 0.25% https://prommashholding.blogspot.com/
11 96 0.21% https://telegra.ph/Terminy-v-gornoj-promyshlennosti-12-13
12 95 0.21% https://coub.com/profiminer
13 93 0.20% https://www.reddit.com/user/profiminer/
14 91 0.20% https://www.behance.net/profiminerru
15 89 0.19% https://pzgomash.wixsite.com/index
16 87 0.19% https://www.twitch.tv/profiminer/
17 86 0.19% https://www.cossa.ru/profile/
18 82 0.18% https://hh.ru/employer/4789889
19 81 0.18% https://ru.pinterest.com/profiminer/
20 19 0.04% https://novoburino.ru/bitrix/rk.php
21 16 0.03% http://mrg-sbyt.ru/bitrix/rk.php
22 15 0.03% http://meine-schweiz.ru/bitrix/rk.php
23 15 0.03% http://rusnor.org/bitrix/redirect.php
24 15 0.03% https://cstrade.ru/bitrix/rk.php
25 14 0.03% https://sarino.ru/bitrix/rk.php
26 13 0.03% http://krug-shar.ru/bitrix/redirect.php
27 13 0.03% http://logen.ru/bitrix/redirect.php
28 13 0.03% http://medopttorg.ru/bitrix/rk.php
29 13 0.03% http://npfsvit.ru/bitrix/click.php
30 13 0.03% http://torels.ru/bitrix/rk.php

Top 15 von 158 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 39191 85.40% Browser: Safari
2 4336 9.45% Browser: Firefox
3 1873 4.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 138 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
5 122 0.27% Spider: Googlebot
6 38 0.08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
7 24 0.05% meta-externalads/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
8 23 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 20 0.04% com.apple.WebKit.Networking/21623.1.14.11.9 Network/5569.60.39.0.3 macOS/26.2
10 13 0.03% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 10 0.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
12 9 0.02% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
13 8 0.02% python-httpx/0.28.1
14 6 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html)
15 4 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2026

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 27235 59.34% 114 2.04% 6.72 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 9039 19.70% 9039 161.76% 551.94 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
3 4661 10.16% 3927 70.28% 246.69 MB 94.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 2037 4.44% 1 0.02% 477.42 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
5 905 1.97% 39 0.70% 298.72 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 807 1.76% 689 12.33% 4.67 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
7 291 0.63% 186 3.33% 553.37 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 96 0.21% 5 0.09% 23.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
