Aufruf-Statistik für w00d4fcd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2020
Erstellt am 01-Aug-2020 00:52 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2020
Summe der Anfragen 67279
Summe der Dateien 66205
Summe Seiten 64480
Summe Besuche 2986
Summe Volumen 184.90 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1780
Summe der unterschiedlichen URLs 21
Summe der unterschiedlichen Verweise 43
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 388
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 90 361
Anfragen pro Tag 2170 3843
Dateien pro Tag 2135 3820
Seiten pro Tag 2080 3842
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 57 95
Besuche pro Tag 96 122
Volumen pro Tag 5.96 MB 7.38 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.40% 66205
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.68% 458
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.92% 616

Anfragen nach Status-Codes Juli 2020

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2020 (Top 20 von 229 URLs)
# Anfragen URL
1 98 15.91% /apple-touch-icon-precomposed.png
2 98 15.91% /apple-touch-icon.png
3 34 5.52% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
4 34 5.52% /apple-touch-icon-152x152.png
5 31 5.03% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
6 31 5.03% /apple-touch-icon-120x120.png
7 4 0.65% /.env
8 3 0.49% /sites/all/libraries/mailchimp/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 3 0.49% /test/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
10 3 0.49% /workspace/drupal/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 3 0.49% /components/com_mailto/views/sent/metadata.xml
12 2 0.32% /blog/
13 2 0.32% /wp-admin/install.php
14 2 0.32% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
15 2 0.32% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 2 0.32% /lib/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
17 2 0.32% /lib/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
18 2 0.32% /lib/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 2 0.32% /lib/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
20 2 0.32% /modules/autoupgrade/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2020

Tages-Statistik im Monat Juli 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1785 2.65% 1762 2.66% 1743 2.70% 100 3.35% 87 4.89% 5.66 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2729 4.06% 2706 4.09% 2551 3.96% 98 3.28% 80 4.49% 6.32 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3397 5.05% 3367 5.09% 3367 5.22% 96 3.22% 84 4.72% 6.97 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1934 2.87% 1921 2.90% 1928 2.99% 102 3.42% 85 4.78% 5.65 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1841 2.74% 1827 2.76% 1731 2.68% 78 2.61% 63 3.54% 5.56 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2504 3.72% 2478 3.74% 2366 3.67% 94 3.15% 80 4.49% 6.26 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2169 3.22% 2124 3.21% 2024 3.14% 107 3.58% 88 4.94% 6.07 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1940 2.88% 1910 2.88% 1834 2.84% 94 3.15% 83 4.66% 5.76 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2319 3.45% 2302 3.48% 2094 3.25% 84 2.81% 72 4.04% 5.98 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2279 3.39% 2252 3.40% 2251 3.49% 100 3.35% 84 4.72% 6.14 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1844 2.74% 1814 2.74% 1795 2.78% 91 3.05% 71 3.99% 5.80 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1690 2.51% 1667 2.52% 1677 2.60% 91 3.05% 72 4.04% 5.44 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1695 2.52% 1682 2.54% 1670 2.59% 77 2.58% 65 3.65% 5.63 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1903 2.83% 1881 2.84% 1893 2.94% 91 3.05% 73 4.10% 5.62 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1933 2.87% 1919 2.90% 1923 2.98% 101 3.38% 82 4.61% 5.76 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2142 3.18% 2116 3.20% 2130 3.30% 99 3.32% 88 4.94% 5.92 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3843 5.71% 3820 5.77% 3842 5.96% 98 3.28% 79 4.44% 7.38 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1715 2.55% 1678 2.53% 1666 2.58% 96 3.22% 84 4.72% 5.54 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2045 3.04% 2021 3.05% 1833 2.84% 121 4.05% 92 5.17% 6.00 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1717 2.55% 1677 2.53% 1689 2.62% 90 3.01% 72 4.04% 5.49 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1970 2.93% 1924 2.91% 1921 2.98% 107 3.58% 91 5.11% 5.84 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2454 3.65% 2424 3.66% 2427 3.76% 95 3.18% 80 4.49% 6.20 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2188 3.25% 1957 2.96% 1962 3.04% 99 3.32% 81 4.55% 5.83 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1902 2.83% 1871 2.83% 1882 2.92% 99 3.32% 77 4.33% 5.72 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1902 2.83% 1881 2.84% 1902 2.95% 113 3.78% 86 4.83% 5.71 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1899 2.82% 1845 2.79% 1690 2.62% 102 3.42% 83 4.66% 5.78 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2982 4.43% 2954 4.46% 2752 4.27% 99 3.32% 76 4.27% 6.90 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1876 2.79% 1853 2.80% 1832 2.84% 85 2.85% 71 3.99% 5.86 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2083 3.10% 2062 3.11% 1932 3.00% 109 3.65% 82 4.61% 6.08 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1685 2.50% 1661 2.51% 1667 2.59% 79 2.65% 65 3.65% 5.48 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2914 4.33% 2849 4.30% 2506 3.89% 122 4.09% 95 5.34% 6.55 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2020

Stunden-Statistik im Monat Juli 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 67 2105 3.13% 66 2074 3.13% 65 2028 3.15% 229.42 KB 6.95 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 69 2169 3.22% 69 2149 3.25% 69 2157 3.35% 234.88 KB 7.11 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 75 2325 3.46% 74 2294 3.46% 70 2174 3.37% 241.41 KB 7.31 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 74 2305 3.43% 73 2276 3.44% 73 2289 3.55% 238.52 KB 7.22 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 79 2451 3.64% 78 2430 3.67% 74 2316 3.59% 246.86 KB 7.47 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 79 2457 3.65% 79 2453 3.71% 75 2328 3.61% 245.07 KB 7.42 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 90 2798 4.16% 89 2778 4.20% 89 2789 4.33% 252.51 KB 7.64 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 107 3322 4.94% 105 3266 4.93% 103 3217 4.99% 274.13 KB 8.30 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 115 3595 5.34% 114 3561 5.38% 113 3527 5.47% 274.25 KB 8.30 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 116 3614 5.37% 114 3544 5.35% 115 3565 5.53% 277.45 KB 8.40 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 98 3048 4.53% 97 3012 4.55% 98 3044 4.72% 256.77 KB 7.77 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 96 2983 4.43% 93 2899 4.38% 94 2942 4.56% 256.85 KB 7.78 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 106 3291 4.89% 103 3207 4.84% 100 3109 4.82% 270.71 KB 8.20 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 109 3394 5.04% 106 3311 5.00% 100 3127 4.85% 273.11 KB 8.27 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 106 3292 4.89% 103 3200 4.83% 96 2995 4.64% 276.89 KB 8.38 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 87 2709 4.03% 86 2688 4.06% 80 2495 3.87% 255.52 KB 7.74 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 85 2646 3.93% 83 2595 3.92% 84 2606 4.04% 244.85 KB 7.41 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 94 2922 4.34% 91 2829 4.27% 93 2891 4.48% 260.15 KB 7.88 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 90 2812 4.18% 89 2760 4.17% 85 2663 4.13% 250.71 KB 7.59 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 89 2767 4.11% 87 2724 4.11% 82 2565 3.98% 253.57 KB 7.68 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 80 2505 3.72% 79 2460 3.72% 77 2387 3.70% 247.84 KB 7.50 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 87 2701 4.01% 85 2650 4.00% 80 2507 3.89% 251.05 KB 7.60 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 90 2795 4.15% 89 2786 4.21% 85 2652 4.11% 256.38 KB 7.76 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 73 2273 3.38% 72 2259 3.41% 67 2107 3.27% 238.66 KB 7.23 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 7 von 21 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 62686 93.17% 176.50 MB 95.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playlist_rss.php
2 1800 2.68% 486.91 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xml/xml_daten.xml
3 710 1.06% 3.12 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 352 0.52% 293.90 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_wma.php
5 46 0.07% 138.76 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /player.swf
6 1 0.00% 49 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /google0e4b415d68df585c.html
7 1 0.00% 6.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_wma.php/

Top 7 von 21 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 62686 93.17% 176.50 MB 95.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playlist_rss.php
2 710 1.06% 3.12 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1800 2.68% 486.91 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xml/xml_daten.xml
4 352 0.52% 293.90 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_wma.php
5 46 0.07% 138.76 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /player.swf
6 1 0.00% 6.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_wma.php/
7 1 0.00% 49 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /google0e4b415d68df585c.html

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 62686 93.17% 2054 80.77% /playlist_rss.php
2 710 1.06% 374 14.71% /
3 352 0.52% 115 4.52% /index_wma.php

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 62686 93.17% 2053 81.02% /playlist_rss.php
2 710 1.06% 306 12.08% /
3 352 0.52% 173 6.83% /index_wma.php
4 1 0.00% 1 0.04% /google0e4b415d68df585c.html
5 1 0.00% 1 0.04% /index_wma.php/

Top 30 von 1780 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 44585 66.27% 44585 67.34% 160.50 MB 86.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dd28838.kasserver.com
2 2371 3.52% 2371 3.58% 3.08 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 2.55% 23.100.232.233
3 1577 2.34% 1577 2.38% 1.41 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p4fd812c8.dip0.t-ipconnect.de
4 1368 2.03% 1368 2.07% 1.20 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% tmo-111-167.customers.d1-online.com
5 682 1.01% 682 1.03% 618.61 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% dslb-094-222-204-251.094.222.pools.vodafone-ip.de
6 627 0.93% 627 0.95% 566.07 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p3ee0becf.dip0.t-ipconnect.de
7 554 0.82% 554 0.84% 496.67 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% ws-slc-007.windscribe.com
8 467 0.69% 467 0.71% 417.75 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dslb-178-000-018-217.178.000.pools.vodafone-ip.de
9 363 0.54% 363 0.55% 331.38 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% tmo-108-166.customers.d1-online.com
10 355 0.53% 355 0.54% 322.72 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% 104-159-210-013.res.spectrum.com
11 317 0.47% 317 0.48% 286.92 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p2e515ef8.dip0.t-ipconnect.de
12 247 0.37% 247 0.37% 222.62 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 91.108.30.154
13 241 0.36% 241 0.36% 213.17 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% i577ad217.versanet.de
14 232 0.34% 232 0.35% 206.98 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% host-dbyhdb.srk1.zeelandnet.nl
15 226 0.34% 226 0.34% 201.53 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% pd9eb2b37.dip0.t-ipconnect.de
16 221 0.33% 221 0.33% 204.92 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-176-198-202-147.hsi05.unitymediagroup.de
17 219 0.33% 219 0.33% 194.35 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 93-138-236-148.adsl.net.t-com.hr
18 212 0.32% 212 0.32% 184.65 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p4ff8fe67.dip0.t-ipconnect.de
19 207 0.31% 207 0.31% 187.95 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 46-36-16-224.in-addr.arpa
20 192 0.29% 192 0.29% 174.24 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 118.174.44.5.sta.211.ru
21 189 0.28% 189 0.29% 171.82 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 5.141.194.91
22 181 0.27% 181 0.27% 166.96 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-37-248-152-198.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
23 176 0.26% 176 0.27% 157.43 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% ip-37-201-87-197.hsi13.unitymediagroup.de
24 156 0.23% 156 0.24% 142.09 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.20% ip-176-198-180-164.hsi05.unitymediagroup.de
25 143 0.21% 143 0.22% 130.40 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mue-88-130-51-241.dsl.tropolys.de
26 140 0.21% 140 0.21% 124.44 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% pd9e0b676.dip0.t-ipconnect.de
27 136 0.20% 136 0.21% 121.44 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p57a2bda4.dip0.t-ipconnect.de
28 132 0.20% 132 0.20% 119.71 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 151.55.44.229
29 132 0.20% 132 0.20% 117.45 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% tmo-110-236.customers.d1-online.com
30 123 0.18% 123 0.19% 106.98 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% p5deab899.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 1780 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 44585 66.27% 44585 67.34% 160.50 MB 86.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dd28838.kasserver.com
2 2371 3.52% 2371 3.58% 3.08 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 2.55% 23.100.232.233
3 1577 2.34% 1577 2.38% 1.41 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p4fd812c8.dip0.t-ipconnect.de
4 1368 2.03% 1368 2.07% 1.20 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% tmo-111-167.customers.d1-online.com
5 682 1.01% 682 1.03% 618.61 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% dslb-094-222-204-251.094.222.pools.vodafone-ip.de
6 627 0.93% 627 0.95% 566.07 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p3ee0becf.dip0.t-ipconnect.de
7 554 0.82% 554 0.84% 496.67 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% ws-slc-007.windscribe.com
8 467 0.69% 467 0.71% 417.75 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dslb-178-000-018-217.178.000.pools.vodafone-ip.de
9 363 0.54% 363 0.55% 331.38 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% tmo-108-166.customers.d1-online.com
10 57 0.08% 57 0.09% 327.08 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.54% 46-119-175-126.broadband.kyivstar.net

Top 30 von 43 Verweise
# Anfragen Verweise
1 64215 95.45% - (Direct Request)
2 27 0.04% http://xn-----6kccaibs5cb8afhjrfmix2n.xn--p1ai/
3 24 0.04% https://komputers-best.ru/
4 21 0.03% https://airlines.aero/
5 21 0.03% https://depression.su/
6 18 0.03% http://akt-skrytyx-rabot.ru/
7 18 0.03% https://jobgirl24.ru/
8 18 0.03% https://mangani.ru/
9 15 0.02% http://gfaq.ru/
10 15 0.02% http://xn--d1abj0abs9d.in.ua/
11 15 0.02% https://beclean-nn.ru/
12 15 0.02% https://pandastatus.ru/
13 15 0.02% https://pozdrawleniya.ru/
14 15 0.02% https://rulate.ru/
15 15 0.02% https://sexpornotales.org/
16 15 0.02% https://zaim-pod-zalog-krasnodar.ru/
17 12 0.02% https://detmed.info/
18 12 0.02% https://inten-group.ru/
19 12 0.02% https://modelnayaosnastka.ru/
20 12 0.02% https://zabota-zp.com.ua/
21 12 0.02% https://zajm-zalog-krasnodar.ru/
22 9 0.01% https://4ist.ru/
23 9 0.01% https://fresh-casino24.ru/
24 9 0.01% https://gcup.ru/
25 9 0.01% https://healthhacks.ru/
26 9 0.01% https://kovka-lord.ru/
27 9 0.01% https://moscow.dengi-pod-zalog-nedvizhimosti.ru/
28 9 0.01% https://onlinevocal.pro/
29 9 0.01% https://pansionat-kyiv.com.ua/
30 9 0.01% https://rental-power.com.ua/

Top 15 von 388 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10072 14.97% Radio%2091.2/4.043 CFNetwork/1126 Darwin/19.5.0
2 4905 7.29% Browser: Safari
3 2795 4.15% Browser: MSIE
4 566 0.84% Radio%2091.2/4.043 CFNetwork/1128.0.1 Darwin/19.6.0
5 356 0.53% Radio%2091.2/4.043 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
6 241 0.36% Radio%2091.2/4.043 CFNetwork/1179.0.1 Darwin/20.0.0
7 222 0.33% Browser: Firefox
8 221 0.33% Radio%2091.2/4.0 CFNetwork/609.1.4 Darwin/13.0.0
9 152 0.23% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; SM-A505F Build/QP1A.190711.020)
10 135 0.20% Radio%2091.2/4.043 CFNetwork/1121.2.2 Darwin/19.3.0
11 123 0.18% Browser: Opera
12 117 0.17% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9; SM-G950F Build/PPR1.180610.011)
13 114 0.17% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; SM-G960F Build/QP1A.190711.020)
14 108 0.16% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9; SM-T515 Build/PPR1.180610.011)
15 101 0.15% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 6.0.1; SM-G800F Build/MMB29K)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2020

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 48524 72.12% 48025 72.54% 164.50 MB 88.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 11827 17.58% 11555 17.45% 11.01 MB 5.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 2696 4.01% 2541 3.84% 3.41 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 1198 1.78% 1198 1.81% 1.07 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 972 1.44% 971 1.47% 3.18 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 418 0.62% 418 0.63% 377.81 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
7 288 0.43% 288 0.44% 262.53 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
8 249 0.37% 249 0.38% 221.48 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kroatien Kroatien
9 211 0.31% 211 0.32% 191.50 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
10 164 0.24% 164 0.25% 148.19 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
11 124 0.18% 124 0.19% 111.54 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
12 117 0.17% 3 0.00% 28.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
13 67 0.10% 56 0.08% 52.49 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 49 0.07% 49 0.07% 43.61 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
15 41 0.06% 41 0.06% 36.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
16 35 0.05% 35 0.05% 32.22 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mazedonien Mazedonien
17 27 0.04% 5 0.01% 9.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
18 25 0.04% 25 0.04% 22.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
19 23 0.03% 23 0.03% 20.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
20 16 0.02% 16 0.02% 14.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
21 16 0.02% 16 0.02% 14.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Slowakei Slowakei
22 16 0.02% 16 0.02% 14.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuvalu Tuvalu
23 14 0.02% 14 0.02% 12.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
24 12 0.02% 12 0.02% 10.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
25 11 0.02% 11 0.02% 9.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Finnland Finnland
26 11 0.02% 11 0.02% 9.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
27 10 0.01% 10 0.02% 11.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
28 9 0.01% 9 0.01% 7.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Daenemark Daenemark
29 9 0.01% 9 0.01% 8.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
30 8 0.01% 8 0.01% 6.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08